2010 m. Lietuvos R.Laser-R buriavimo čempionatas 2010 09 09 -09 12

Laser Radial

Entries: 27      Races Sailed: 8      Discard: 2


Series PlaceSail No kateg Helm M/F Gim metai miestas treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1189538 Tarpt. Gintarė Scheidt F 1982 Kaunas L.Eidukevičius 7 1 1 1 1 1 3 2 7
2195203 NAC Aušra Milevičiūtė F 1988 Kaunas L.Eidukevičius 14 4 6 2 2 2 1 4 3
3195205 NAC Karolis Janulionis M 1992 Kaunas L.Grabnickas 16 3 3 3 5 3 2 5 2
4174811 NAC Dominykas Kneižys M 1995 Klaipėda V.Mamontovas 18 2 2 9 3 4 4 3 14
5174812 NAC Mantas Pekūnas M 1993 Klaipėda V.Mamontovas 26 5 4 4 4 6 5 6 4
6189536 NAC Viktorija Andrulytė F 1992 Kaunas L.Eidukevičius 29 10 9 5 10 7 6 1 1
7182613 NAC Saima Plerpaitė F 1991 Kaunas L.Eidukevičius 42 7 7 7 OCS28 5 11 14 5
8189535 II Andrius Antanaitis M 1992 Kaunas A.Ščepinas 46 6 5 8 6 9 20 17 12
9188538 NAC Martis Pajarskas M 1993 Kaunas L.Grabnickas 49 8 10 10 8 8 7 8 13
10196586 I Aurimas Eidukas M 1984 Šiauliai I.Žičkuvienė 55 9 8 6 7 10 19 19 15
11188536 I Justinas Volungevičius M 1994 Kaunas M.Milevičius 60 11 12 12 12 11 8 18 6
12188535 II Rasa Navalinskaitė F 1992 Kaunas M.Milevičius 70 12 14 11 11 14 22 15 8
13195285 I Ignas Černiauskas M 1991 Kaunas M.Milevičius 70 14 11 16 13 13 9 10 19
14154044   Armandas Kazemečenko M 1996 Neringa V.Mamontovas 72 DNC28 DNC28 14 9 15 10 13 11
15188585 II Valerij Ovčinikov M 1995 Kaunas M.Milevičius 77 16 13 13 14 20 12 9 23
16189636 I Milda Eidukevičiūtė F 1995 Kaunas M.Milevičius 93 DNC28 DNC28 15 15 12 18 16 17
1782613 II Povilas Ramanauskas M 1995 Kaunas M.Milevičius 95 DNC28 16 18 18 17 14 12 24
182   Paulius Varžaitis M 1996 Neringa V.Mamontovas 96 DNC28 DNC28 22 19 21 13 11 10
19176838 I Marius Žemgulis M 1996 Klaipėda V.Mamontovas 97 DNC28 DNC28 19 17 18 16 7 20
201174812   Mantas Marozas M 1997 Neringa V.Mamontovas 104 DNC28 DNC28 17 16 16 17 22 16
21B/N I Kęstutis Berezinas M 1992 Šiauliai I.Žičkuvienė 106 13 15 20 20 22 21 20 18
221   Povilas Baškys M 1996 Neringa V.Mamontovas 120 DNC28 DNC28 21 OCS28 19 15 BFD28 9
238 II Edgaras Vyšniauskas M 1993 Šiauliai I.Žičkuvienė 132 15 DNC28 24 22 DNC28 23 23 25
24141571 III Ričardas Anskaitis M 1995 Vilnius M.Urbonavičius 138 DNF28 DNC28 23 21 23 25 24 22
25192458 III Algis Nasvytis M 1993 Vilnius M.Urbonavičius 142 DNC28 DNC28 25 23 DNC28 24 21 21
267   Dominykas Žičkus M 1992 Neringa V.Mamontovas 168 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28
261323175 III Modestas Čaikauskas M 1994 Vilnius M.Urbonavičius 168 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28 DNC28

DNC-Did Not come to Starting Area DNS-Did Not Start OCS-On Course Side of Start Line
ZFP-Z Flag Penalty under Rule 30.2 BFG-Black Flag Penalty under Rule 30.3 SCP-Scoring Penalty under Rule 44.3
DNF-Did Not Finish RAF-Retired After Finishing DSQ-Disqualification
DNE-Disqualification Not Excludable        DGM-Disqualification Not Excludable under Rule 69.1b        RDG-Redress
PEN-Penalty PNE-Penalty Not Excludable

Pr 27 Rgs 10 12:13
Sail100 Sailing Results Software Program