2010 m. Lietuvos R.Laser-R buriavimo čempionatas 2010 09 09 -09 12

Laser Radial

Race 8

Start: Št 11 Rgs 10 14:34:00


PointsSail No kateg HelmM/FGim metaimiestastreneris Finishing PlaceComments Points
1189536 NAC Viktorija AndrulytėF1992KaunasL.Eidukevičius 1  1
2195205 NAC Karolis JanulionisM1992KaunasL.Grabnickas 2  2
3195203 NAC Aušra MilevičiūtėF1988KaunasL.Eidukevičius 3  3
4174812 NAC Mantas PekūnasM1993KlaipėdaV.Mamontovas 4  4
5182613 NAC Saima PlerpaitėF1991KaunasL.Eidukevičius 5  5
6188536 I Justinas VolungevičiusM1994KaunasM.Milevičius 6  6
7189538 Tarpt. Gintarė ScheidtF1982KaunasL.Eidukevičius 7  7
8188535 II Rasa NavalinskaitėF1992KaunasM.Milevičius 8  8
91   Povilas BaškysM1996NeringaV.Mamontovas 9  9
102   Paulius VaržaitisM1996NeringaV.Mamontovas 10  10
11154044   Armandas KazemečenkoM1996NeringaV.Mamontovas 11  11
12189535 II Andrius AntanaitisM1992KaunasA.Ščepinas 12  12
13188538 NAC Martis PajarskasM1993KaunasL.Grabnickas 13  13
14174811 NAC Dominykas KneižysM1995KlaipėdaV.Mamontovas 14  14
15196586 I Aurimas EidukasM1984ŠiauliaiI.Žičkuvienė 15  15
161174812   Mantas MarozasM1997NeringaV.Mamontovas 16  16
17189636 I Milda EidukevičiūtėF1995KaunasM.Milevičius 17  17
18B/N I Kęstutis BerezinasM1992ŠiauliaiI.Žičkuvienė 18  18
19195285 I Ignas ČerniauskasM1991KaunasM.Milevičius 19  19
20176838 I Marius ŽemgulisM1996KlaipėdaV.Mamontovas 20  20
21192458 III Algis NasvytisM1993VilniusM.Urbonavičius 21  21
22141571 III Ričardas AnskaitisM1995VilniusM.Urbonavičius 22  22
23188585 II Valerij OvčinikovM1995KaunasM.Milevičius 23  23
2482613 II Povilas RamanauskasM1995KaunasM.Milevičius 24  24
258 II Edgaras VyšniauskasM1993ŠiauliaiI.Žičkuvienė 25  25
287   Dominykas ŽičkusM1992NeringaV.Mamontovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 28
281323175 III Modestas ČaikauskasM1994VilniusM.Urbonavičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 28

Pr 27 Rgs 10 12:13
Sail100 Sailing Results Software Program