2010 m. Lietuvos R.Laser-R buriavimo čempionatas 2010 09 09 -09 12

Laser Radial

Race 7

Start: Št 11 Rgs 10 13:23:00


PointsSail No kateg HelmM/FGim metaimiestastreneris Finishing PlaceComments Points
1189536 NAC Viktorija AndrulytėF1992KaunasL.Eidukevičius 1  1
2189538 Tarpt. Gintarė ScheidtF1982KaunasL.Eidukevičius 2  2
3174811 NAC Dominykas KneižysM1995KlaipėdaV.Mamontovas 3  3
4195203 NAC Aušra MilevičiūtėF1988KaunasL.Eidukevičius 4  4
5195205 NAC Karolis JanulionisM1992KaunasL.Grabnickas 5  5
6174812 NAC Mantas PekūnasM1993KlaipėdaV.Mamontovas 6  6
7176838 I Marius ŽemgulisM1996KlaipėdaV.Mamontovas 7  7
8188538 NAC Martis PajarskasM1993KaunasL.Grabnickas 8  8
9188585 II Valerij OvčinikovM1995KaunasM.Milevičius 9  9
10195285 I Ignas ČerniauskasM1991KaunasM.Milevičius 10  10
112   Paulius VaržaitisM1996NeringaV.Mamontovas 11  11
1282613 II Povilas RamanauskasM1995KaunasM.Milevičius 12  12
13154044   Armandas KazemečenkoM1996NeringaV.Mamontovas 13  13
14182613 NAC Saima PlerpaitėF1991KaunasL.Eidukevičius 14  14
15188535 II Rasa NavalinskaitėF1992KaunasM.Milevičius 15  15
16189636 I Milda EidukevičiūtėF1995KaunasM.Milevičius 16  16
17189535 II Andrius AntanaitisM1992KaunasA.Ščepinas 17  17
18188536 I Justinas VolungevičiusM1994KaunasM.Milevičius 18  18
19196586 I Aurimas EidukasM1984ŠiauliaiI.Žičkuvienė 19  19
20B/N I Kęstutis BerezinasM1992ŠiauliaiI.Žičkuvienė 20  20
21192458 III Algis NasvytisM1993VilniusM.Urbonavičius 21  21
221174812   Mantas MarozasM1997NeringaV.Mamontovas 22  22
238 II Edgaras VyšniauskasM1993ŠiauliaiI.Žičkuvienė 23  23
24141571 III Ričardas AnskaitisM1995VilniusM.Urbonavičius 24  24
281   Povilas BaškysM1996NeringaV.Mamontovas  BFD 28
287   Dominykas ŽičkusM1992NeringaV.Mamontovas  DNC 28
281323175 III Modestas ČaikauskasM1994VilniusM.Urbonavičius  DNC 28

Pr 27 Rgs 10 12:13
Sail100 Sailing Results Software Program