2010 m. Lietuvos R.Laser-R buriavimo čempionatas 2010 09 09 -09 12

Laser Radial

Race 6

Start: Št 11 Rgs 10 12:00:00


PointsSail No kateg HelmM/FGim metaimiestastreneris Finishing PlaceComments Points
1195203 NAC Aušra MilevičiūtėF1988KaunasL.Eidukevičius 1  1
2195205 NAC Karolis JanulionisM1992KaunasL.Grabnickas 2  2
3189538 Tarpt. Gintarė ScheidtF1982KaunasL.Eidukevičius 3  3
4174811 NAC Dominykas KneižysM1995KlaipėdaV.Mamontovas 4  4
5174812 NAC Mantas PekūnasM1993KlaipėdaV.Mamontovas 5  5
6189536 NAC Viktorija AndrulytėF1992KaunasL.Eidukevičius 6  6
7188538 NAC Martis PajarskasM1993KaunasL.Grabnickas 7  7
8188536 I Justinas VolungevičiusM1994KaunasM.Milevičius 8  8
9195285 I Ignas ČerniauskasM1991KaunasM.Milevičius 9  9
10154044   Armandas KazemečenkoM1996NeringaV.Mamontovas 10  10
11182613 NAC Saima PlerpaitėF1991KaunasL.Eidukevičius 11  11
12188585 II Valerij OvčinikovM1995KaunasM.Milevičius 12  12
132   Paulius VaržaitisM1996NeringaV.Mamontovas 13  13
1482613 II Povilas RamanauskasM1995KaunasM.Milevičius 14  14
151   Povilas BaškysM1996NeringaV.Mamontovas 15  15
16176838 I Marius ŽemgulisM1996KlaipėdaV.Mamontovas 16  16
171174812   Mantas MarozasM1997NeringaV.Mamontovas 17  17
18189636 I Milda EidukevičiūtėF1995KaunasM.Milevičius 18  18
19196586 I Aurimas EidukasM1984ŠiauliaiI.Žičkuvienė 19  19
20189535 II Andrius AntanaitisM1992KaunasA.Ščepinas 20  20
21B/N I Kęstutis BerezinasM1992ŠiauliaiI.Žičkuvienė 21  21
22188535 II Rasa NavalinskaitėF1992KaunasM.Milevičius 22  22
238 II Edgaras VyšniauskasM1993ŠiauliaiI.Žičkuvienė 23  23
24192458 III Algis NasvytisM1993VilniusM.Urbonavičius 24  24
25141571 III Ričardas AnskaitisM1995VilniusM.Urbonavičius 25  25
287   Dominykas ŽičkusM1992NeringaV.Mamontovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 28
281323175 III Modestas ČaikauskasM1994VilniusM.Urbonavičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 28

Pr 27 Rgs 10 12:13
Sail100 Sailing Results Software Program