2010 m. Lietuvos R.Laser-R buriavimo čempionatas 2010 09 09 -09 12

Laser Radial

Race 4

Start: Pn 10 Rgs 10 13:09:00


PointsSail No kateg HelmM/FGim metaimiestastreneris Finishing PlaceComments Points
1189538 Tarpt. Gintarė ScheidtF1982KaunasL.Eidukevičius 1  1
2195203 NAC Aušra MilevičiūtėF1988KaunasL.Eidukevičius 2  2
3174811 NAC Dominykas KneižysM1995KlaipėdaV.Mamontovas 3  3
4174812 NAC Mantas PekūnasM1993KlaipėdaV.Mamontovas 4  4
5195205 NAC Karolis JanulionisM1992KaunasL.Grabnickas 5  5
6189535 II Andrius AntanaitisM1992KaunasA.Ščepinas 6  6
7196586 I Aurimas EidukasM1984ŠiauliaiI.Žičkuvienė 7  7
8188538 NAC Martis PajarskasM1993KaunasL.Grabnickas 8  8
9154044   Armandas KazemečenkoM1996NeringaV.Mamontovas 9  9
10189536 NAC Viktorija AndrulytėF1992KaunasL.Eidukevičius 10  10
11188535 II Rasa NavalinskaitėF1992KaunasM.Milevičius 11  11
12188536 I Justinas VolungevičiusM1994KaunasM.Milevičius 12  12
13195285 I Ignas ČerniauskasM1991KaunasM.Milevičius 13  13
14188585 II Valerij OvčinikovM1995KaunasM.Milevičius 14  14
15189636 I Milda EidukevičiūtėF1995KaunasM.Milevičius 15  15
161174812   Mantas MarozasM1997NeringaV.Mamontovas 16  16
17176838 I Marius ŽemgulisM1996KlaipėdaV.Mamontovas 17  17
1882613 II Povilas RamanauskasM1995KaunasM.Milevičius 18  18
192   Paulius VaržaitisM1996NeringaV.Mamontovas 19  19
20B/N I Kęstutis BerezinasM1992ŠiauliaiI.Žičkuvienė 20  20
21141571 III Ričardas AnskaitisM1995VilniusM.Urbonavičius 21  21
228 II Edgaras VyšniauskasM1993ŠiauliaiI.Žičkuvienė 22  22
23192458 III Algis NasvytisM1993VilniusM.Urbonavičius 23  23
281   Povilas BaškysM1996NeringaV.Mamontovas  OCS-On Course Side of Starting Line 28
28182613 NAC Saima PlerpaitėF1991KaunasL.Eidukevičius  OCS-On Course Side of Starting Line 28
287   Dominykas ŽičkusM1992NeringaV.Mamontovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 28
281323175 III Modestas ČaikauskasM1994VilniusM.Urbonavičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 28

Pr 27 Rgs 10 12:13
Sail100 Sailing Results Software Program