2010 m. Lietuvos R.Laser-R buriavimo čempionatas 2010 09 09 -09 12

Laser Radial

Race 3

Start: Pn 10 Rgs 10 12:49:41


PointsSail No kateg HelmM/FGim metaimiestastreneris Finishing PlaceComments Points
1189538 Tarpt. Gintarė ScheidtF1982KaunasL.Eidukevičius 1  1
2195203 NAC Aušra MilevičiūtėF1988KaunasL.Eidukevičius 2  2
3195205 NAC Karolis JanulionisM1992KaunasL.Grabnickas 3  3
4174812 NAC Mantas PekūnasM1993KlaipėdaV.Mamontovas 4  4
5189536 NAC Viktorija AndrulytėF1992KaunasL.Eidukevičius 5  5
6196586 I Aurimas EidukasM1984ŠiauliaiI.Žičkuvienė 6  6
7182613 NAC Saima PlerpaitėF1991KaunasL.Eidukevičius 7  7
8189535 II Andrius AntanaitisM1992KaunasA.Ščepinas 8  8
9174811 NAC Dominykas KneižysM1995KlaipėdaV.Mamontovas 9  9
10188538 NAC Martis PajarskasM1993KaunasL.Grabnickas 10  10
11188535 II Rasa NavalinskaitėF1992KaunasM.Milevičius 11  11
12188536 I Justinas VolungevičiusM1994KaunasM.Milevičius 12  12
13188585 II Valerij OvčinikovM1995KaunasM.Milevičius 13  13
14154044   Armandas KazemečenkoM1996NeringaV.Mamontovas 14  14
15189636 I Milda EidukevičiūtėF1995KaunasM.Milevičius 15  15
16195285 I Ignas ČerniauskasM1991KaunasM.Milevičius 16  16
171174812   Mantas MarozasM1997NeringaV.Mamontovas 17  17
1882613 II Povilas RamanauskasM1995KaunasM.Milevičius 18  18
19176838 I Marius ŽemgulisM1996KlaipėdaV.Mamontovas 19  19
20B/N I Kęstutis BerezinasM1992ŠiauliaiI.Žičkuvienė 20  20
211   Povilas BaškysM1996NeringaV.Mamontovas 21  21
222   Paulius VaržaitisM1996NeringaV.Mamontovas 22  22
23141571 III Ričardas AnskaitisM1995VilniusM.Urbonavičius 23  23
248 II Edgaras VyšniauskasM1993ŠiauliaiI.Žičkuvienė 24  24
25192458 III Algis NasvytisM1993VilniusM.Urbonavičius 25  25
287   Dominykas ŽičkusM1992NeringaV.Mamontovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 28
281323175 III Modestas ČaikauskasM1994VilniusM.Urbonavičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 28

Pr 27 Rgs 10 12:13
Sail100 Sailing Results Software Program