2010 m. LR LASER 4,7 buriavimo čempionatas 2010 09 16-19, Nida

LASER 4,7

Entries: 16      Races Sailed: 5      Discard: 1


Series PlaceSail No Gimimo m. Helm M/F Kategorija Miestas Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1198566 1993 Martis Pajarskas M Nac. Kaunas L. Grabnickas 4 1 1 1 1 1
219520 1995 Milda Eidukevičiūtė F I Kaunas M. Milevičius 10 3 3 5 2 2
3189535 1994 Justinas Volungevičius M I Kaunas M. Milevičius 14 2 5 4 5 3
4174811 1996 Armandas Kozimečenko M I Nida V. Mamontovas 15 4 4 2 7 5
57 1995 Povilas Ramanauskas M II Kaunas M. Milevičius 18 11 2 9 3 4
6165378 1997 Mantas Morozas M I Nida V. Mamontovas 22 6 9 3 6 7
7188354 1995 Valerij Ovčinikov M II Kaunas M. Milevičius 23 7 7 6 4 6
8189536 1994 Mantvydas Černiauskas M II Kaunas A. Ščepinas 26 5 6 7 8 10
9174810 1996 Povilas Baškys M I Nida V. Mamontovas 34 9 8 8 9 11
101 1996 Vytautas Stankus M I Klaipėda V. Mamontovas 40 8 10 10 15 12
11176838 1996 Marius Žemgulis M I Klaipėda V. Mamontovas 43 14 13 11 11 8
12161239 1995 Liepa Kazlauskaitė F II Kaunas R. Aušrota 46 12 11 14 14 9
134 1996 Paulius Varžaitis M I Nida V. Mamontovas 49 DNF17 12 12 12 13
14164987 1996 Rapolas Stankus M II Kaunas J. Radivker 51 10 14 15 13 14
15BN 1992 Kęstutis Berezinas M I Šiauliai I. Žičkuvienė 54 DNF17 16 13 10 15
16152441 1997 Vaiva Margelevičiūtė F b/k Kaunas A. Pajarskienė 60 13 15 16 DNF17 16

DNC-Did Not come to Starting Area DNS-Did Not Start OCS-On Course Side of Start Line
ZFP-Z Flag Penalty under Rule 30.2 BFG-Black Flag Penalty under Rule 30.3 SCP-Scoring Penalty under Rule 44.3
DNF-Did Not Finish RAF-Retired After Finishing DSQ-Disqualification
DNE-Disqualification Not Excludable        DGM-Disqualification Not Excludable under Rule 69.1b        RDG-Redress
PEN-Penalty PNE-Penalty Not Excludable

Pr 27 Rgs 10 12:12
Sail100 Sailing Results Software Program