Lietuvos Respublikos buriavimo taurės regata 2010 05 22-23

Laser Standart

Race 5

Start: Sk 23 Geg 10 12:00:00


PointsSail No Kategorija HelmGimimo data Finishing PlaceComments Points
1BN NAC Martis Pajarskas1993 06 11 1  1
2162581 II Andrius Antanaitis1992 11 10 2  2
3188364 NAC Karolis Janulionis1992 01 12 3  3
4188747 I Linas Felenderis1990 12 20 4  4
5186389 I Marius Nagdasovas1990 06 09 5  5
6187036 II Povilas Ramanauskas1995 09 10 6  6
7193986 II Aurimas Eidukas1984 06 24 7  7
8167036 I Šarūnas Mikašauskas1986 04 21 8  8
9188354 I Šarūnas Felenderis1989 04 24 9  9
10180749 I Justinas Volungevičius1994 12 22 10  10
1180747 II Kęstutis Bevernis1992 12 02 11  11
12180748 II Mantvydas Černiauskas1994 11 28 12  12
1316498 BK Egidijus Navickas1984 09 16 13  13
14164986 II Ignas Černiauskas1991 03 19 14  14
1511 II Valerij Ovčinnikov1995 04 12 15  15
16182581 I Kasparas Plungė1994 07 21 16  16
19180746 I Vaidas Balčiūnas1987 07 16  DNC-Did Not Come to Starting Area 19
19180747 I Laurynas Rimšas1987 02 14  DNC-Did Not Come to Starting Area 19

Tr 26 Geg 10 16:33
Sail100 Sailing Results Software Program