Lietuvos Respublikos buriavimo taurės regata 2010 05 22-23

Laser Standart

Race 1

Start: Št 22 Geg 10 11:00:00


PointsSail No Kategorija HelmGimimo data Finishing PlaceComments Points
1BN NAC Martis Pajarskas1993 06 11 1  1
2188364 NAC Karolis Janulionis1992 01 12 2  2
3180746 I Vaidas Balčiūnas1987 07 16 3  3
4180747 I Laurynas Rimšas1987 02 14 4  4
5162581 II Andrius Antanaitis1992 11 10 5  5
6186389 I Marius Nagdasovas1990 06 09 6  6
7193986 II Aurimas Eidukas1984 06 24 7  7
811 II Valerij Ovčinnikov1995 04 12 8  8
980747 II Kęstutis Bevernis1992 12 02 9  9
10188747 I Linas Felenderis1990 12 20 10  10
11167036 I Šarūnas Mikašauskas1986 04 21 11  11
12164986 II Ignas Černiauskas1991 03 19 12  12
13188354 I Šarūnas Felenderis1989 04 24 13  13
1416498 BK Egidijus Navickas1984 09 16 14  14
15182581 I Kasparas Plungė1994 07 21 15  15
16187036 II Povilas Ramanauskas1995 09 10 16  16
19180748 II Mantvydas Černiauskas1994 11 28  DNC-Did Not Come to Starting Area 19
19180749 I Justinas Volungevičius1994 12 22  DNC-Did Not Come to Starting Area 19

Tr 26 Geg 10 16:33
Sail100 Sailing Results Software Program