Lietuvos Taurė 2009

Optimist

Race 2

Start: Thu 14 May 09 16:00:00


PointsSail No Gimtadienis HelmM/FMiestas Finishing PlaceComments Points
1377 1994 Justinas VolungevičiusMKaunas 1  1
298 1996 Paulius VaržaitisMNeringa 2  2
3104 1996 Vytas StankusMKlaipėda 3  3
481 1996 Kornelijus PupkusMNeringa 4  4
5927 1996 Rytis DikšaitisMKaunas 5  5
645 1996 Armandas KožemečenkoMNeringa 6  6
7103 1995 Julija MaldutytėFKlaipėda 7  7
8371 1995 Povilas RamanauskasMKaunas 8  8
9105 1996 Emilija GiedrytėFKlaipėda 9  9
107 1997 Adomas LiutkusMKaunas 10  10
11102 1997 Rokas RudgalvisMKlaipėda 11  11
12928 1995 Andrius RamonaitisMKaunas 12  12
13106 1996 Agnė LučkaitėFKlaipėda 13  13
140 1998 Marius EidukevičiusMKaunas 14  14
1568 1996 Jonas KazlauskasMKaunas 15  15
1680 1997 Mantas MarozasMNeringa 16  16
17101 1998 Kotryna KneižytėFKlaipėda 17  17
1879 98 Julius VaržaitisMNeringa 18  18
1931 1996 Povilas BačkysMNeringa 19  19
20375 1997 Romas OvčinikovMKaunas 20  20
21114 1996 Deivydas KorunasMKlaipėda 21  21
2295 1998 Domantas JuškevičiusMKaunas 22  22
23115 1995 Gabrielė BilotaitėFKlaipėda 23  23
24110 1996 Maryja GiedrytėFKlaipėda 24  24
25399 1999 Simonas JaršovasMKaunas 25  25
26107 1996 Gintas BalsysMKlaipėda 26  26
27555 1998 Aivaras KijauskasMKaunas 27  27
28POL-985 1994 Mantvydas ČerniauskasMKaunas 28  28
29B/NM 1996 Emilija MažeikaitėFNeringa 29  29
30113 1997 Laura StankutėFKlaipėda 30  30
31111 1998 Aleksas BeženarMKlaipėda 31  31
32116 1998 Rusnė BaliutavičiūtėFKlaipėda 32  32
33373 1995 Liepa KazlauskaitėFKaunas 33  33
34379 1996 Paulius VilkauskasMKaunas 34  34
35300 1997 Bernardas VaičiukauskasMPlungė 35  35
36881 1999 Gustas RadzevičiusMNeringa 36  36
37POL-137 1997 Dominykas KaupasMKaunas 37  37
38BN 1999 Kipras MarkušenkoMNeringa 38  38
39311 1998 Martyna VaičiukauskaitėFPlungė 39  39
4086 1998 Gabrielė VilkaitėFKaunas 40  40
588 1998 Aleksandras EinikisMNeringa  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
5837 1998 Morta GudeliauskaitėFKaunas  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
5890 1998 Lūkas ŽakevičiusMNeringa  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
58108 2000 Jakūbas DargisMKlaipėda  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
58109 1999 Simas KloviškisMKlaipėda  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
58112 1998 Mantas ČeponisMKlaipėda  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
58301 2000 Kristijonas VaičiukauskasMPlungė  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
58370 1995 Vėjas PajarskasMKaunas  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
58386 1997 Markas KačerginskisMKaunas  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
58730 1995 Mantas SkorupskasMKaunas  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
58811 1996 Marija LevanovaFNeringa  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
58951 2000 Radvilas JanulionisMKaunas  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
581370 1998 Adrė VilkauskaitėMKaunas  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
581378 1999 Rugilė MeškaitėMKaunas  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
583161 1995 Vytautas CeliešiusMVilnius  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
583186 1996 Gabrielė SamajauskaitėFKaunas  DNC-Did Not Come to Starting Area 58
58DEN-7127 1999 Kasparas NorvaišasMPlungė  DNC-Did Not Come to Starting Area 58

Fri 22 May 09 18:13
Sail100 Sailing Results Software Program