Lietuvos Taurė 2009

Optimist

Entries: 57      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Gimtadienis Helm M/F Miestas Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
181 1996 Kornelijus Pupkus M Neringa 12 2 4 6 4 1 1
2377 1994 Justinas Volungevičius M Kaunas 14 1 1 1 5 6 13
398 1996 Paulius Varžaitis M Neringa 15 5 2 3 1 4 15
4927 1996 Rytis Dikšaitis M Kaunas 35 7 5 2 17 58 4
531 1996 Povilas Bačkys M Neringa 36 13 19 4 2 9 8
645 1996 Armandas Kožemečenko M Neringa 36 3 6 12 10 11 6
7370 1995 Vėjas Pajarskas M Kaunas 36 10 58 7 6 3 10
879 98 Julius Varžaitis M Neringa 39 23 18 9 8 2 2
9104 1996 Vytas Stankus M Klaipėda 41 12 3 5 18 19 3
10375 1997 Romas Ovčinikov M Kaunas 42 14 20 8 3 12 5
11103 1995 Julija Maldutytė F Klaipėda 53 4 7 13 19 10 24
12371 1995 Povilas Ramanauskas M Kaunas 54 6 8 11 7 22 29
13101 1998 Kotryna Kneižytė F Klaipėda 61 8 17 14 13 24 9
14106 1996 Agnė Lučkaitė F Klaipėda 64 11 13 18 14 8 25
1568 1996 Jonas Kazlauskas M Kaunas 77 15 15 10 21 16 21
16POL-985 1994 Mantvydas Černiauskas M Kaunas 81 27 28 15 12 15 12
177 1997 Adomas Liutkus M Kaunas 82 9 10 23 9 31 32
18105 1996 Emilija Giedrytė F Klaipėda 84 16 9 26 22 37 11
190 1998 Marius Eidukevičius M Kaunas 87 17 14 16 15 25 28
2080 1997 Mantas Marozas M Neringa 90 21 16 17 25 14 22
21107 1996 Gintas Balsys M Klaipėda 94 19 26 22 20 7 44
22102 1997 Rokas Rudgalvis M Klaipėda 94 28 11 28 11 18 26
2395 1998 Domantas Juškevičius M Kaunas 97 25 22 24 16 21 14
24399 1999 Simonas Jaršovas M Kaunas 114 35 25 21 24 26 18
25114 1996 Deivydas Korunas M Klaipėda 119 18 21 27 36 17 49
26928 1995 Andrius Ramonaitis M Kaunas 137 30 12 19 44 32 45
27881 1999 Gustas Radzevičius M Neringa 141 58 36 33 37 28 7
28373 1995 Liepa Kazlauskaitė F Kaunas 142 20 33 36 23 30 37
29555 1998 Aivaras Kijauskas M Kaunas 143 26 27 40 27 36 27
30113 1997 Laura Stankutė F Klaipėda 146 34 30 20 33 33 30
31111 1998 Aleksas Beženar M Klaipėda 151 29 31 39 32 20 52
32379 1996 Paulius Vilkauskas M Kaunas 152 36 34 34 26 27 31
33B/NM 1996 Emilija Mažeikaitė F Neringa 154 58 29 51 31 5 38
34110 1996 Maryja Giedrytė F Klaipėda 155 24 24 44 35 29 43
35116 1998 Rusnė Baliutavičiūtė F Klaipėda 160 39 32 35 42 35 19
36300 1997 Bernardas Vaičiukauskas M Plungė 161 22 35 29 29 58 46
37POL-137 1997 Dominykas Kaupas M Kaunas 162 37 37 37 34 34 20
383186 1996 Gabrielė Samajauskaitė F Kaunas 165 33 58 30 41 44 17
39BN 1999 Kipras Markušenko M Neringa 166 41 38 31 40 43 16
4086 1998 Gabrielė Vilkaitė F Kaunas 168 31 40 38 38 38 23
41115 1995 Gabrielė Bilotaitė F Klaipėda 175 58 23 25 30 58 39
42109 1999 Simas Kloviškis M Klaipėda 195 38 58 43 53 13 48
43730 1995 Mantas Skorupskas M Kaunas 199 32 58 41 52 39 35
44108 2000 Jakūbas Dargis M Klaipėda 209 58 58 32 28 50 41
45112 1998 Mantas Čeponis M Klaipėda 221 58 58 47 39 23 54
46386 1997 Markas Kačerginskis M Kaunas 227 40 58 46 51 48 42
4737 1998 Morta Gudeliauskaitė F Kaunas 231 58 58 50 50 40 33
483161 1995 Vytautas Celiešius M Vilnius 236 58 58 45 46 47 40
49311 1998 Martyna Vaičiukauskaitė F Plungė 239 58 39 54 47 49 50
501378 1999 Rugilė Meškaitė M Kaunas 241 58 58 58 43 46 36
51811 1996 Marija Levanova F Neringa 241 58 58 42 49 45 47
521370 1998 Adrė Vilkauskaitė M Kaunas 244 58 58 48 45 42 51
5390 1998 Lūkas Žakevičius M Neringa 252 58 58 52 48 41 53
54951 2000 Radvilas Janulionis M Kaunas 257 58 58 49 58 58 34
558 1998 Aleksandras Einikis M Neringa 285 58 58 53 58 58 58
56301 2000 Kristijonas Vaičiukauskas M Plungė 287 58 58 58 58 58 55
57DEN-7127 1999 Kasparas Norvaišas M Plungė 290 58 58 58 58 58 58

Fri 22 May 09 18:13
Sail100 Sailing Results Software Program