''Bites'' Taure 2009.09.03 - 06

Optimist

Entries: 33      Races Sailed: 10      Discard: 2


Series PlaceSail No Helm Date of Birth Miestas Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10
181 Kornelijus Pupkus 1 Sau 1996 Neringa 9 1 1 1 1 1 2 4 1 34 1
2BNR Paulius Varžaitis 1 Sau 1996 Neringa 15 3 2 2 2 6 1 1 2 7 2
399 Armandas Kožemečenko 1 Sau 1996 Neringa 34 11 5 4 7 2 5 3 4 14 4
445 Julius Varžaitis 1 Sau 1998 Neringa 43 6 13 13 6 12 7 5 3 1 3
531 Povilas Baškys 1 Sau 1996 Neringa 44 2 25 3 34 13 3 2 12 4 5
6104 Vytas Stankus 1 Sau 1996 Klaipėda 45 4 3 34 5 4 6 7 5 34 11
75 Marius Eidukevičius 29 Bal 1998 Kaunas 53 7 4 5 8 10 4 9 6 11 20
8101 Kotryna Kneižytė 1 Sau 1998 Klaipėda 59 8 7 8 14 3 8 13 14 6 6
9103 Julija Maldutytė 1 Sau 1995 Klaipėda 63 5 9 6 3 7 11 12 15 12 10
10106 Agnė Lučkaitė 1 Sau 1996 Klaipėda 71 12 6 7 13 28 9 11 8 5 16
1198 Gustas Radzevičius 1 Sau 1999 Neringa 79 17 8 9 4 8 12 14 10 22 14
1280 Mantas Marozovas 4 Bal 1997 Neringa 88 14 18 10 15 9 28 6 21 9 7
13102 Rokas Rudgalvis 1 Sau 1997 Klaipėda 97 34 34 34 12 5 13 8 13 3 9
14737 Emilė Mažeikaitė 2 Spl 1996 Neringa 114 21 14 11 10 11 10 19 23 18 29
15105 Emilija Giedrytė 1 Sau 1996 Klaipėda 115 10 11 16 21 15 19 15 16 21 13
1679 Kipras Markušenko 1 Sau 1999 Neringa 117 13 12 18 18 20 16 17 11 20 12
1710 Rusnė Baliutavičiūtė 1 Sau 1997 Klaipėda 119 22 15 34 11 21 17 16 9 8 24
1886 Gabrielė Vilkaitė 14 Spl 1998 Kaunas 122 9 20 12 9 16 23 18 19 23 19
19110 Marija Giedrytė 1 Sau 1996 Klaipėda 125 16 10 19 23 17 20 20 26 15 8
2029 Radvilas Janulionis 29 Bir 2000 Kaunas 134 15 19 20 20 25 18 22 7 13 30
211378 Rugilė Meškaitė 21 Kov 1999 Kaunas 141 25 17 21 16 27 34 10 17 10 25
22113 Laura Stankutė 1 Sau 1997 Klaipėda 141 23 16 14 17 14 15 24 34 24 18
23111 Kristijonas Jakas 1 Sau 1998 Klaipėda 142 34 27 17 26 18 21 21 22 2 15
24115 Aleksas Beženar 1 Sau 1998 Klaipėda 173 18 28 15 29 23 26 26 18 26 21
25108 Jokūbas Dargis 1 Sau 2000 Klaipėda 176 20 22 23 24 34 14 29 20 27 26
26107 Gintas Balsys 1 Sau 1996 Klaipėda 180 34 34 34 22 19 22 23 27 16 17
27109 Simas Kloviškis 1 Sau 1999 Klaipėda 180 19 24 25 19 22 27 28 25 19 27
28BINR Lukas Žakevičius 1 Sau 1998 Neringa 187 34 23 24 27 26 25 25 24 17 23
29112 Mantas Čeponis 1 Sau 1998 Klaipėda 190 34 21 22 25 24 24 27 28 25 22
3011 Aleksandras Einikis 2 Sau 1999 Neringa 218 24 26 26 28 29 29 30 29 28 28
318 Rūta Vaičiulytė 1 Sau 2000 Neringa 272 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
31114 Marija Beženar 1 Sau 1999 Klaipėda 272 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
31881 Dalius Kožemečenko 1 Sau 2002 Neringa 272 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Wed 09 Sep 09 14:17
Sail100 Sailing Results Software Program