2012 m. Kauno miesto buriavimo pirmenybės

Viper 7,0

Entries: 14      Races Sailed: 4


Series PlaceSail No Gimimo metai Helm Treneris Miestas Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1LTU717 1995 VYTAUTAS CELIEŠIUS D. DARAŠKA KAUNAS 10 2 2 2 4
2LTU737 1995 AUSTĖJA ZYKUTĖ D. DARAŠKA KAUNAS 14 4 4 4 2
3LTU777 1995 DALIA ZYKUTĖ D. DARAŠKA KAUNAS 20 1 3 15 1
4LTU77 1995 PAULIUS SATKAUSKAS D. DARAŠKA KAUNAS 20 3 1 1 15
5LTU73 1995 AISTIS KAČINSKAS D. DARAŠKA KAUNAS 21 6 7 3 5
6LTU767 1997 ŽIVILĖ APERAVIČIŪTĖ D. DARAŠKA KAUNAS 29 5 6 15 3
7LTU72 1995 VYTENIS GELAŽIUS D. DARAŠKA KAUNAS 42 7 5 15 15
8LTU757 1994 DOMAS ŠVELNYS D. DARAŠKA KAUNAS 46 8 8 15 15
9LTU79 1998 GABRIELĖ VILKAITĖ D. DARAŠKA KAUNAS 54 15 9 15 15
10LTU727 1997 SEBASTIJONAS PETKUS D. DARAŠKA KAUNAS 55 15 10 15 15
111 1996 DONATAS VABALAS D. DARAŠKA KAUNAS 60 15 15 15 15
11LTU70 1995 SIMONAS VAIČAITIS D. DARAŠKA KAUNAS 60 15 15 15 15
11LTU747 1995 DIANA ŠČEPINAITĖ D. DARAŠKA KAUNAS 60 15 15 15 15
11LTU787 1996 KAROLIS ŽAKŠAUSKAS G. BERNOTAS KAUNAS 60 15 15 15 15

Sk 03 Bir 12 17:26
Sail100 Sailing Results Software Program