2012 m. Kauno miesto buriavimo pirmenybės

Viper 5,5

Entries: 10      Races Sailed: 4


Series PlaceSail No Gimimo metai Helm Treneris Miestas Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1LTU52 1996 LUKAS ŽVIKAS D. DARAŠKA KAUNAS 6 1 2 1 2
2LTU555 1996 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖ D. DARAŠKA KAUNAS 7 3 1 2 1
3LTU58 1998 DONATA VAIČIAKAUSKAITĖ D. DARAŠKA KAUNAS 12 2 3 3 4
4LTU51 1999 KRISTIJONAS MEŠKA D. DARAŠKA KAUNAS 15 4 4 4 3
5LTU59 1996 GRAŽVYDAS DAPKŪNAS D. DARAŠKA KAUNAS 20 5 5 5 5
6LTU55 1996 MATAS FRIŠMANTAS D. DARAŠKA KAUNAS 24 6 6 6 6
7LTU53 1995 MARTYNAS ČERNIAUSKAS D. DARAŠKA KAUNAS 35 8 9 7 11
8LTU525 1997 JUSTINAS PIKŠILINGIS D. DARAŠKA KAUNAS 37 7 8 11 11
9LTU50 1997 LUKAS ROSLIAKAS D. DARAŠKA KAUNAS 38 9 7 11 11
10LTU505 1996 ANTANAS PUŽAS D. DARAŠKA KAUNAS 44 11 11 11 11

An 12 Bir 12 19:32
Sail100 Sailing Results Software Program