2012 m. Kauno miesto buriavimo pirmenybės

Laser Radial

Entries: 11      Races Sailed: 4


Series PlaceSail No Gimimo metai Helm Treneris Miestas Kategorija Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1195205 1992 KAROLIS JANULIONIS L. GRABNICKAS KAUNAS NAC 7 2 1 1 3
2198952 1992 VIKTORIJA ANDRULYT4 L.EIDUKEVIČIUS KAUNAS NAC 9 3 2 3 1
3162582 1993 MARTIS PAJARSKAS L. GRABNICKAS KAUNAS NAC 18 1 3 2 12
4193185 1995 MILDA EIDUKEVIČIŪTĖ L.EIDUKEVIČIUS KAUNAS I 19 4 6 4 5
589536 1994 MANTVYDAS ČERNIAUSKAS M. MILEVIČIUS KAUNAS I 21 5 4 6 6
6198966 1995 VĖJAS PAJARSKAS L. GRABNICKAS KAUNAS NAC 22 6 7 7 2
7189536 1995 POVILAS RAMANAUSKAS M. MILEVIČIUS KAUNAS I 25 7 5 5 8
8195285 1996 RAPOLAS STANKUS M. MILEVIČIUS KAUNAS II 32 8 9 8 7
918953 1996 RYTIS DIKSAITIS L. GRABNICKAS KAUNAS I 33 9 8 12 4
10188536 1996 AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖ M. MILEVIČIUS KAUNAS II 43 10 12 12 9
11198564 1988 AUŠRA MILEVIČIŪTĖ M. MILEVIČIUS KAUNAS TARPT. 48 12 12 12 12

Sk 03 Bir 12 17:25
Sail100 Sailing Results Software Program