2012 m. Kauno miesto buriavimo pirmenybės

Laser 4,7

Entries: 8      Races Sailed: 4


Series PlaceSail No Gimimo metai Helm Treneris Miestas Kategorija Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1198954 1997 ADOMAS LIUTKUS M. MILEVIČIUS KAUNAS II 9 6 1 1 1
2198566 1996 JONAS KAZLAUSKAS M. MILEVIČIUS KAUNAS II 11 2 4 3 2
3190826 1997 VAIVA MARGELEVIČIŪTĖ M. MILEVIČIUS KAUNAS II 16 3 3 6 4
4189536 1995 LIEPA KAZLAUSKAITĖ M. MILEVIČIUS KAUNAS I 17 1 5 2 9
5189534 1998 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖ M. MILEVIČIUS KAUNAS II 20 5 2 4 9
619520 1996 PAULIUS VILKAUSKAS M. MILEVIČIUS KAUNAS II 22 7 7 5 3
7161239 1998 MARIUS EIDUKEVIČIUS A.PAJARSKIENĖ KAUNAS II 28 4 6 9 9
8189538 1998 KOTRYNA KAŠĖTAITĖ M. MILEVIČIUS KAUNAS B/K 30 8 8 9 5

Sk 03 Bir 12 17:24
Sail100 Sailing Results Software Program