2012 m. „Bangpūčio“ taurė – LR Buriavimo taurės V etapas, 2012 09 28 – 30, Kaunas

Viper 80/5,5

Race 1

Start: Sun 30 Sep 12 12:00:00


PointsSail No Kat. HelmM/FGimimo dataTrenerisClubMiestas Finishing Place Points
153 BK DONATA VAIČIAKAUSKAITĖMOT1998D. DARAŠKABANGPŪTYSKAUNAS 1 1
2565 BK MINDAUGAS LUKŠYSVYR2000D. DARAŠKABANGPŪTYSKAUNAS 2 2
3525 II KRISTIJONAS MEŠKAVYR1999D. DARAŠKABANGPŪTYSKAUNAS 3 3
4545 BK ROKAS RUŽEVIČIUSVYR1994D. DARAŠKABANGPŪTYSKAUNAS 4 4
556 II TADAS ZAMBACEVIČIUSVYR1999D. DARAŠKABANGPŪTYSKAUNAS 5 5
655 II MATAS FRIŠMANTASVYR1996D. DARAŠKABANGPŪTYSKAUNAS 6 6
750 II MYKOLAS DURAVYR1999D. DARAŠKABANGPŪTYSKAUNAS 7 7
8505 BK JURAS TAPARAUSKASVYR1998D. DARAŠKABANGPŪTYSKAUNAS 8 8

Sun 30 Sep 12 18:00
Sail100 Sailing Results Software Program