2012 m. „Bangpūčio“ taurė – LR Buriavimo taurės V etapas, 2012 09 28 – 30, Kaunas

"Optimist" jachtų kl. "B" gr.

Race 5

Start: Sat 29 Sep 12 14:04:00


PointsSail No Kat. HelmM/FGimimo dataTrenerisClubMiestas Finishing PlaceComments Points
1878   EGOR VANUKEIVICHVYR2001D. DIAGELDUSS "GRODNO AZOT"BALTARUSIJA 1  1
21330 III VLADAS APERAVIČIUSVYR2002J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 2  2
3515 II ARMINAS KIJAUSKASVYR2002A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 3  3
4373 BK RŪKAS STRLČIŪNASVYR2003J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 4  4
5951 II ERESTAS JUŠKEVIČIUSVYR2003R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS 5  5
6777   EDUARDS PLAVINŠVYR2002V. ALVIKISAUDARYGA 6  6
7698 II MATAS NIEKISVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 7  7
81570 II ASTA BURBULYTĖMOT2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 8  8
9300 II LUKAS GLEMŽAVYR2002J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 9  9
1086 BK LAURYNAS VILKASVYR2003J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 10  10
11BN III RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUSVYR2003I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 11  11
12555 BK LUKAS ŠUVALSKISVYR2002A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 12  12
1311 BK GYTIS AMBRAZEVIČIUSVYR2001R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS 13  13
14386 III GABRIELĖ KIJAUSKAITĖMOT2002A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 14  14
151515 BK ARŪNAS DARAČIUSVYR2003A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 15  15
1613 BK PAULIUS VINKEVIČIUSVYR2002G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 16  16
1737 III LUKAS GATAVECKASVYR2001A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 17  17
18317 BK ROKAS BITINAITISVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 18  18
191505 BK JUSTINAS JOCASVYR2002A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 19  19
2073 BK VAKARIS PAULAVIČIUSVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 20  20
21137 III AUŠRINĖ TAMOŠIŪNAITĖMOT2001I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 21  21
22311 BK VILIUS GLEMŽAVYR2002J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 22  22
2477 BK DOMINYKAS KONDRATAVIČIUSVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 24

Sun 30 Sep 12 17:59
Sail100 Sailing Results Software Program