2012 m. „Bangpūčio“ taurė – LR Buriavimo taurės V etapas, 2012 09 28 – 30, Kaunas

"Optimist" jachtų kl. "B" gr.

Race 4

Start: Sat 29 Sep 12 13:01:00


PointsSail No Kat. HelmM/FGimimo dataTrenerisClubMiestas Finishing PlaceComments Points
1777   EDUARDS PLAVINŠVYR2002V. ALVIKISAUDARYGA 1  1
2878   EGOR VANUKEIVICHVYR2001D. DIAGELDUSS "GRODNO AZOT"BALTARUSIJA 2  2
3515 II ARMINAS KIJAUSKASVYR2002A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 3  3
4951 II ERESTAS JUŠKEVIČIUSVYR2003R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS 4  4
51330 III VLADAS APERAVIČIUSVYR2002J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 5  5
6300 II LUKAS GLEMŽAVYR2002J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 6  6
71570 II ASTA BURBULYTĖMOT2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 7  7
8698 II MATAS NIEKISVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 8  8
9311 BK VILIUS GLEMŽAVYR2002J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 9  9
1037 III LUKAS GATAVECKASVYR2001A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 10  10
1186 BK LAURYNAS VILKASVYR2003J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 11  11
12373 BK RŪKAS STRLČIŪNASVYR2003J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 12  12
13BN III RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUSVYR2003I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 13  13
1411 BK GYTIS AMBRAZEVIČIUSVYR2001R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS 14  14
151505 BK JUSTINAS JOCASVYR2002A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 15  15
1613 BK PAULIUS VINKEVIČIUSVYR2002G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 16  16
17137 III AUŠRINĖ TAMOŠIŪNAITĖMOT2001I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 17  17
18386 III GABRIELĖ KIJAUSKAITĖMOT2002A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 18  18
19555 BK LUKAS ŠUVALSKISVYR2002A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 19  19
201515 BK ARŪNAS DARAČIUSVYR2003A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 20  20
21317 BK ROKAS BITINAITISVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 21  21
2273 BK VAKARIS PAULAVIČIUSVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 22  22
2477 BK DOMINYKAS KONDRATAVIČIUSVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 24

Sun 30 Sep 12 17:59
Sail100 Sailing Results Software Program