2012 m. „Bangpūčio“ taurė – LR Buriavimo taurės V etapas, 2012 09 28 – 30, Kaunas

"Optimist" jachtų kl. "B" gr.

Race 3

Start: Fri 28 Sep 12 16:20:00


PointsSail No Kat. HelmM/FGimimo dataTrenerisClubMiestas Finishing PlaceComments Points
11570 II ASTA BURBULYTĖMOT2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 1  1
2698 II MATAS NIEKISVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 2  2
3951 II ERESTAS JUŠKEVIČIUSVYR2003R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS 3  3
4515 II ARMINAS KIJAUSKASVYR2002A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 4  4
537 III LUKAS GATAVECKASVYR2001A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 5  5
61330 III VLADAS APERAVIČIUSVYR2002J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 6  6
711 BK GYTIS AMBRAZEVIČIUSVYR2001R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS 7  7
8311 BK VILIUS GLEMŽAVYR2002J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 8  8
9878   EGOR VANUKEIVICHVYR2001D. DIAGELDUSS "GRODNO AZOT"BALTARUSIJA 9  9
10373 BK RŪKAS STRLČIŪNASVYR2003J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 10  10
11BN III RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUSVYR2003I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 11  11
121505 BK JUSTINAS JOCASVYR2002A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 12  12
13777   EDUARDS PLAVINŠVYR2002V. ALVIKISAUDARYGA 13  13
14300 II LUKAS GLEMŽAVYR2002J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ 14  14
15137 III AUŠRINĖ TAMOŠIŪNAITĖMOT2001I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 15  15
1613 BK PAULIUS VINKEVIČIUSVYR2002G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 16  16
17555 BK LUKAS ŠUVALSKISVYR2002A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 17  17
18317 BK ROKAS BITINAITISVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 18  18
241515 BK ARŪNAS DARAČIUSVYR2003A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 24
24386 III GABRIELĖ KIJAUSKAITĖMOT2002A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 24
2473 BK VAKARIS PAULAVIČIUSVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 24
2477 BK DOMINYKAS KONDRATAVIČIUSVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 24
2486 BK LAURYNAS VILKASVYR2003J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 24

Sun 30 Sep 12 17:59
Sail100 Sailing Results Software Program