2012 m. „Bangpucio“ taure – LR Buriavimo taures V etapas, 2012 09 28 – 30, Kaunas

"Optimist" jachtų kl. "B" gr.

Entries: 23      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Kat. Helm M/F Gimimo data Treneris Club Miestas Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1878   EGOR VANUKEIVICH VYR 2001 D. DIAGEL DUSS "GRODNO AZOT" BALTARUSIJA 10 2 4 9 2 1 1
21570 II ASTA BURBULYTĖ MOT 2001 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 13 1 1 1 7 8 3
3515 II ARMINAS KIJAUSKAS VYR 2002 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 17 4 3 4 3 3 7
41330 III VLADAS APERAVIČIUS VYR 2002 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 20 14 5 6 5 2 2
5951 II ERESTAS JUŠKEVIČIUS VYR 2003 R. AUŠROTA BANGPŪTYS KAUNAS 21 5 12 3 4 5 4
6698 II MATAS NIEKIS VYR 2001 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 22 3 2 2 8 7 8
7777   EDUARDS PLAVINŠ VYR 2002 V. ALVIKIS AUDA RYGA 28 7 8 13 1 6 6
8373 BK RŪKAS STRLČIŪNAS VYR 2003 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 35 6 6 10 12 4 9
9300 II LUKAS GLEMŽA VYR 2002 J. PETRONIS VĖJO SPARNAI PLUNGĖ 43 15 9 14 6 9 5
10311 BK VILIUS GLEMŽA VYR 2002 J. PETRONIS VĖJO SPARNAI PLUNGĖ 45 11 7 8 9 22 10
1111 BK GYTIS AMBRAZEVIČIUS VYR 2001 R. AUŠROTA BANGPŪTYS KAUNAS 49 8 10 7 14 13 11
1237 III LUKAS GATAVECKAS VYR 2001 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 55 12 14 5 10 17 14
13BN III RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUS VYR 2003 I. ŽIČKUVIENĖ ATŽALYNAS ŠIAULIAI 55 10 11 11 13 11 12
14555 BK LUKAS ŠUVALSKIS VYR 2002 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 72 9 15 17 19 12 19
1513 BK PAULIUS VINKEVIČIUS VYR 2002 G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKAS NBA VILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 78 17 13 16 16 16 24
16137 III AUŠRINĖ TAMOŠIŪNAITĖ MOT 2001 I. ŽIČKUVIENĖ ATŽALYNAS ŠIAULIAI 79 13 16 15 17 21 18
171505 BK JUSTINAS JOCAS VYR 2002 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 80 19 18 12 15 19 16
1886 BK LAURYNAS VILKAS VYR 2003 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 82 24 24 24 11 10 13
19317 BK ROKAS BITINAITIS VYR 2001 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 86 16 17 18 21 18 17
201515 BK ARŪNAS DARAČIUS VYR 2003 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 92 18 19 24 20 15 20
21386 III GABRIELĖ KIJAUSKAITĖ MOT 2002 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 95 24 24 24 18 14 15
2273 BK VAKARIS PAULAVIČIUS VYR 2001 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 114 24 24 24 22 20 24
2377 BK DOMINYKAS KONDRATAVIČIUS VYR 2001 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 120 24 24 24 24 24 24

Sun 30 Sep 12 17:59
Sail100 Sailing Results Software Program