2012 m. „Bangpūčio“ taurė – LR Buriavimo taurės V etapas, 2012 09 28 – 30, Kaunas

"Optimist" jachtų kl. "A" grupė

Race 8

Start: Sun 30 Sep 12 12:36:00


PointsSail No Kat. HelmM/FGimimo dataTrenerisClubMiestas Finishing PlaceComments Points
1358 NAC SIMONAS JERŠOVASVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 1  1
2977   MAXIM DIAGELVYR1999D. DIAGELDUSS "GRODNO AZOT"BALTARUSIJA 2  2
395 NAC DOMANTAS JUŠKEVIČIUSVYR1998A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 3  3
43186 II MANTAS VIZBARASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 4  4
5487 II KOSTAS STANKUSVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 5  5
675   HELENA RAUSEMOT1997V. ALVIKISAUDARYGA 6  6
749   AGIJA ELERTEMOT2000I. LEDAUNIECEUSMARYGA 7  7
881 I GUSTAS RADZEVIČIUSVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 8  8
945 I KIPRAS MARKUŠČENKOVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 9  9
10371 II AIRIDAS RUTKAUSKASVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 10  10
11360 II ERVINAS GUDELIAUSKASVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 11  11
122000 II RADVILAS JANULIONISVYR2000A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 12  12
13985 II AIVARAS KIJAUSKASVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 13  13
1431 II DOVYDAS NIAGULOVASVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 14  14
15102 II PAULINA PEKŪNAITĖMOT2002S. GURAUSKASSUOMINISKLAIPĖDA 15  15
16701 II LAURYNAS IVANAUSKASVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 16  16
17146 I MATAS JANULIONISVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 17  17
181467 II RIMANTAS BRUNZAVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 18  18
197386 III DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖMOT2000A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 19  19
201050 II ROKAS RADIVKERVYR2002J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 20  20
2138   DAGS AMBOTSVYR1998V. ALVIKISAUDARYGA 21  21
2212 BK ANTANAS GERASIMAVIČIUSVYR1998G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 22  22
23611 II VĖJAS STRELČIŪNASVYR2002A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 23  23
241336 II MATAS STANKEVIČIUSVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 24  24
25999 III ROKAS PETRAŠKAVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 25  25
265 III AUGUSTAS GATAVECKASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 26  26
27111 III EDVINAS KORYSVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 27  27
28345 III KAJUS VALENTAVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 28  28
291378 II ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖMOT2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 29  29
30926 I UGNĖ PAJARSKAITĖMOT2001A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 30  30
31307 III LUKAS JODONISVYR2000A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 31  31
326 II JOVILĖ GEDMONTAITĖMOT1999I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 32  32
3393 III OSKARAS SADAUSKASVYR2002Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 33  33
341 BK DOMINYKAS ŽIŽYSVYR1998G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 34  34
35617 I DANAS DVILEVIČIUSVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 35  35
36333 BK PETRAS KAVRIŠKINASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 36  36
379 III POVILAS KUČINSKASVYR2000A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 37  37
38979   ULIANA KONDRUSMOT1999D. DIAGELDUSS "GRODNO AZOT"BALTARUSIJA 38  38
39155 II GEDIMINAS GANATAUSKASVYR1999R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS 39  39
4078 II DALIUS KOŽEMEČENKOVYR2002Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 40  40
4194 II LAURYNAS LIUGASVYR2000I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 41  41
492 BK KAMILĖ PRANSKEVIČIŪTĖMOT1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
493 BK MILDA PETRAUSKAITĖMOT1999G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
49375 II MIGLĖ LIPNICKYTĖMOT1999J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
49379 BK LAURA RINKEVIČIŪTĖMOT1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
498 BK VALDAS RINKEVIČIUSVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
49946 BK VALDEMARAS JURKUSVYR1998R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
4998 II ALEKSANDRAS EINIKISVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA  DNC-Did Not Come to Starting Area 49

Sun 30 Sep 12 17:58
Sail100 Sailing Results Software Program