2012 m. „Bangpūčio“ taurė – LR Buriavimo taurės V etapas, 2012 09 28 – 30, Kaunas

"Optimist" jachtų kl. "A" grupė

Race 6

Start: Sat 29 Sep 12 14:56:00


PointsSail No Kat. HelmM/FGimimo dataTrenerisClubMiestas Finishing PlaceComments Points
12000 II RADVILAS JANULIONISVYR2000A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 1  1
2977   MAXIM DIAGELVYR1999D. DIAGELDUSS "GRODNO AZOT"BALTARUSIJA 2  2
395 NAC DOMANTAS JUŠKEVIČIUSVYR1998A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 3  3
4617 I DANAS DVILEVIČIUSVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 4  4
575   HELENA RAUSEMOT1997V. ALVIKISAUDARYGA 5  5
649   AGIJA ELERTEMOT2000I. LEDAUNIECEUSMARYGA 6  6
7487 II KOSTAS STANKUSVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 7  7
831 II DOVYDAS NIAGULOVASVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 8  8
9701 II LAURYNAS IVANAUSKASVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 9  9
101378 II ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖMOT2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 10  10
11358 NAC SIMONAS JERŠOVASVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 11  11
12102 II PAULINA PEKŪNAITĖMOT2002S. GURAUSKASSUOMINISKLAIPĖDA 12  12
13999 III ROKAS PETRAŠKAVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 13  13
14979   ULIANA KONDRUSMOT1999D. DIAGELDUSS "GRODNO AZOT"BALTARUSIJA 14  14
15371 II AIRIDAS RUTKAUSKASVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 15  15
161467 II RIMANTAS BRUNZAVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 16  16
179 III POVILAS KUČINSKASVYR2000A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 17  17
18611 II VĖJAS STRELČIŪNASVYR2002A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 18  18
191336 II MATAS STANKEVIČIUSVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 19  19
203186 II MANTAS VIZBARASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 20  20
21155 II GEDIMINAS GANATAUSKASVYR1999R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS 21  21
22307 III LUKAS JODONISVYR2000A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 22  22
2394 II LAURYNAS LIUGASVYR2000I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 23  23
2481 I GUSTAS RADZEVIČIUSVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 24  24
2545 I KIPRAS MARKUŠČENKOVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 25  25
261050 II ROKAS RADIVKERVYR2002J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 26  26
2738   DAGS AMBOTSVYR1998V. ALVIKISAUDARYGA 27  27
2893 III OSKARAS SADAUSKASVYR2002Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 28  28
29111 III EDVINAS KORYSVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 29  29
307386 III DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖMOT2000A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 30  30
315 III AUGUSTAS GATAVECKASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 31  31
32345 III KAJUS VALENTAVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 32  32
333 BK MILDA PETRAUSKAITĖMOT1999G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 33  33
3478 II DALIUS KOŽEMEČENKOVYR2002Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 34  34
35926 I UGNĖ PAJARSKAITĖMOT2001A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 35  35
366 II JOVILĖ GEDMONTAITĖMOT1999I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 36  36
37146 I MATAS JANULIONISVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 37  37
38985 II AIVARAS KIJAUSKASVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 38  38
39360 II ERVINAS GUDELIAUSKASVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 39  39
401 BK DOMINYKAS ŽIŽYSVYR1998G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 40  40
4112 BK ANTANAS GERASIMAVIČIUSVYR1998G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 41  41
42333 BK PETRAS KAVRIŠKINASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 42  42
438 BK VALDAS RINKEVIČIUSVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 43  43
49379 BK LAURA RINKEVIČIŪTĖMOT1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS  DNF-Out Of Time 49
492 BK KAMILĖ PRANSKEVIČIŪTĖMOT1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
49375 II MIGLĖ LIPNICKYTĖMOT1999J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
49946 BK VALDEMARAS JURKUSVYR1998R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
4998 II ALEKSANDRAS EINIKISVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA  DNC-Did Not Come to Starting Area 49

Sun 30 Sep 12 17:58
Sail100 Sailing Results Software Program