2012 m. „Bangpūčio“ taurė – LR Buriavimo taurės V etapas, 2012 09 28 – 30, Kaunas

"Optimist" jachtų kl. "A" grupė

Race 5

Start: Sat 29 Sep 12 13:58:00


PointsSail No Kat. HelmM/FGimimo dataTrenerisClubMiestas Finishing PlaceComments Points
1487 II KOSTAS STANKUSVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 1  1
2358 NAC SIMONAS JERŠOVASVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 2  2
395 NAC DOMANTAS JUŠKEVIČIUSVYR1998A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 3  3
42000 II RADVILAS JANULIONISVYR2000A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 4  4
5146 I MATAS JANULIONISVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 5  5
675   HELENA RAUSEMOT1997V. ALVIKISAUDARYGA 6  6
745 I KIPRAS MARKUŠČENKOVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 7  7
8371 II AIRIDAS RUTKAUSKASVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 8  8
91378 II ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖMOT2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 9  9
1049   AGIJA ELERTEMOT2000I. LEDAUNIECEUSMARYGA 10  10
111336 II MATAS STANKEVIČIUSVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 11  11
12977   MAXIM DIAGELVYR1999D. DIAGELDUSS "GRODNO AZOT"BALTARUSIJA 12  12
131467 II RIMANTAS BRUNZAVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 13  13
1431 II DOVYDAS NIAGULOVASVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 14  14
15617 I DANAS DVILEVIČIUSVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 15  15
1681 I GUSTAS RADZEVIČIUSVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 16  16
17999 III ROKAS PETRAŠKAVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 17  17
18979   ULIANA KONDRUSMOT1999D. DIAGELDUSS "GRODNO AZOT"BALTARUSIJA 18  18
1994 II LAURYNAS LIUGASVYR2000I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 19  19
203186 II MANTAS VIZBARASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 20  20
2138   DAGS AMBOTSVYR1998V. ALVIKISAUDARYGA 21  21
22926 I UGNĖ PAJARSKAITĖMOT2001A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 22  22
23611 II VĖJAS STRELČIŪNASVYR2002A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 23  23
24701 II LAURYNAS IVANAUSKASVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 24  24
257386 III DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖMOT2000A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 25  25
26985 II AIVARAS KIJAUSKASVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 26  26
27155 II GEDIMINAS GANATAUSKASVYR1999R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS 27  27
281050 II ROKAS RADIVKERVYR2002J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 28  28
29102 II PAULINA PEKŪNAITĖMOT2002S. GURAUSKASSUOMINISKLAIPĖDA 29  29
3078 II DALIUS KOŽEMEČENKOVYR2002Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 30  30
3193 III OSKARAS SADAUSKASVYR2002Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 31  31
32307 III LUKAS JODONISVYR2000A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 32  32
33111 III EDVINAS KORYSVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 33  33
349 III POVILAS KUČINSKASVYR2000A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 34  34
35360 II ERVINAS GUDELIAUSKASVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 35  35
366 II JOVILĖ GEDMONTAITĖMOT1999I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 36  36
37345 III KAJUS VALENTAVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 37  37
385 III AUGUSTAS GATAVECKASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 38  38
3912 BK ANTANAS GERASIMAVIČIUSVYR1998G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 39  39
40333 BK PETRAS KAVRIŠKINASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 40  40
413 BK MILDA PETRAUSKAITĖMOT1999G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 41  41
421 BK DOMINYKAS ŽIŽYSVYR1998G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 42  42
492 BK KAMILĖ PRANSKEVIČIŪTĖMOT1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
49375 II MIGLĖ LIPNICKYTĖMOT1999J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
49379 BK LAURA RINKEVIČIŪTĖMOT1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
498 BK VALDAS RINKEVIČIUSVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
49946 BK VALDEMARAS JURKUSVYR1998R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
4998 II ALEKSANDRAS EINIKISVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA  DNC-Did Not Come to Starting Area 49

Sun 30 Sep 12 17:58
Sail100 Sailing Results Software Program