2012 m. „Bangpūčio“ taurė – LR Buriavimo taurės V etapas, 2012 09 28 – 30, Kaunas

"Optimist" jachtų kl. "A" grupė

Race 2

Start: Fri 28 Sep 12 15:07:00


PointsSail No Kat. HelmM/FGimimo dataTrenerisClubMiestas Finishing PlaceComments Points
195 NAC DOMANTAS JUŠKEVIČIUSVYR1998A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 1  1
2977   MAXIM DIAGELVYR1999D. DIAGELDUSS "GRODNO AZOT"BALTARUSIJA 2  2
3358 NAC SIMONAS JERŠOVASVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 3  3
4487 II KOSTAS STANKUSVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 4  4
52000 II RADVILAS JANULIONISVYR2000A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 5  5
6371 II AIRIDAS RUTKAUSKASVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 6  6
745 I KIPRAS MARKUŠČENKOVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 7  7
881 I GUSTAS RADZEVIČIUSVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 8  8
9611 II VĖJAS STRELČIŪNASVYR2002A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 9  9
10979   ULIANA KONDRUSMOT1999D. DIAGELDUSS "GRODNO AZOT"BALTARUSIJA 10  10
1149   AGIJA ELERTEMOT2000I. LEDAUNIECEUSMARYGA 11  11
1231 II DOVYDAS NIAGULOVASVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 12  12
13307 III LUKAS JODONISVYR2000A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 13  13
141050 II ROKAS RADIVKERVYR2002J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 14  14
1575   HELENA RAUSEMOT1997V. ALVIKISAUDARYGA 15  15
16985 II AIVARAS KIJAUSKASVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 16  16
17360 II ERVINAS GUDELIAUSKASVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 17  17
181467 II RIMANTAS BRUNZAVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 18  18
1998 II ALEKSANDRAS EINIKISVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 19  19
2078 II DALIUS KOŽEMEČENKOVYR2002Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 20  20
213186 II MANTAS VIZBARASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 21  21
22926 I UGNĖ PAJARSKAITĖMOT2001A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 22  22
23102 II PAULINA PEKŪNAITĖMOT2002S. GURAUSKASSUOMINISKLAIPĖDA 23  23
24155 II GEDIMINAS GANATAUSKASVYR1999R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS 24  24
257386 III DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖMOT2000A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 25  25
26999 III ROKAS PETRAŠKAVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 26  26
271378 II ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖMOT2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 27  27
28946 BK VALDEMARAS JURKUSVYR1998R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS 28  28
2993 III OSKARAS SADAUSKASVYR2002Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 29  29
305 III AUGUSTAS GATAVECKASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 30  30
319 III POVILAS KUČINSKASVYR2000A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 31  31
326 II JOVILĖ GEDMONTAITĖMOT1999I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 32  32
33617 I DANAS DVILEVIČIUSVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 33  33
3412 BK ANTANAS GERASIMAVIČIUSVYR1998G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 34  34
35111 III EDVINAS KORYSVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 35  35
3638   DAGS AMBOTSVYR1998V. ALVIKISAUDARYGA 36  36
371336 II MATAS STANKEVIČIUSVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 37  37
3894 II LAURYNAS LIUGASVYR2000I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 38  38
391 BK DOMINYKAS ŽIŽYSVYR1998G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 39  39
403 BK MILDA PETRAUSKAITĖMOT1999G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 40  40
41345 III KAJUS VALENTAVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 41  41
42333 BK PETRAS KAVRIŠKINASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 42  42
438 BK VALDAS RINKEVIČIUSVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 43  43
49146 I MATAS JANULIONISVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
492 BK KAMILĖ PRANSKEVIČIŪTĖMOT1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
49375 II MIGLĖ LIPNICKYTĖMOT1999J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
49379 BK LAURA RINKEVIČIŪTĖMOT1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
49701 II LAURYNAS IVANAUSKASVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49

Sun 30 Sep 12 17:58
Sail100 Sailing Results Software Program