2012 m. „Bangpūčio“ taurė – LR Buriavimo taurės V etapas, 2012 09 28 – 30, Kaunas

"Optimist" jachtų kl. "A" grupė

Race 1

Start: Fri 28 Sep 12 14:30:00


PointsSail No Kat. HelmM/FGimimo dataTrenerisClubMiestas Finishing PlaceComments Points
1358 NAC SIMONAS JERŠOVASVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 1  1
295 NAC DOMANTAS JUŠKEVIČIUSVYR1998A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 2  2
345 I KIPRAS MARKUŠČENKOVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 3  3
42000 II RADVILAS JANULIONISVYR2000A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 4  4
5977   MAXIM DIAGELVYR1999D. DIAGELDUSS "GRODNO AZOT"BALTARUSIJA 5  5
6487 II KOSTAS STANKUSVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 6  6
7371 II AIRIDAS RUTKAUSKASVYR1999A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 7  7
8611 II VĖJAS STRELČIŪNASVYR2002A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 8  8
975   HELENA RAUSEMOT1997V. ALVIKISAUDARYGA 9  9
1081 I GUSTAS RADZEVIČIUSVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 10  10
1198 II ALEKSANDRAS EINIKISVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 11  11
12979   ULIANA KONDRUSMOT1999D. DIAGELDUSS "GRODNO AZOT"BALTARUSIJA 12  12
13985 II AIVARAS KIJAUSKASVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 13  13
1431 II DOVYDAS NIAGULOVASVYR1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 14  14
151050 II ROKAS RADIVKERVYR2002J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 15  15
16102 II PAULINA PEKŪNAITĖMOT2002S. GURAUSKASSUOMINISKLAIPĖDA 16  16
1749   AGIJA ELERTEMOT2000I. LEDAUNIECEUSMARYGA 17  17
18146 I MATAS JANULIONISVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 18  18
19307 III LUKAS JODONISVYR2000A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 19  19
20360 II ERVINAS GUDELIAUSKASVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 20  20
2138   DAGS AMBOTSVYR1998V. ALVIKISAUDARYGA 21  21
22926 I UGNĖ PAJARSKAITĖMOT2001A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 22  22
2394 II LAURYNAS LIUGASVYR2000I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 23  23
24111 III EDVINAS KORYSVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 24  24
25155 II GEDIMINAS GANATAUSKASVYR1999R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS 25  25
26999 III ROKAS PETRAŠKAVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 26  26
2778 II DALIUS KOŽEMEČENKOVYR2002Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 27  27
281467 II RIMANTAS BRUNZAVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 28  28
291378 II ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖMOT2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 29  29
3093 III OSKARAS SADAUSKASVYR2002Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 30  30
317386 III DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖMOT2000A. PAJARSKIENĖBANGPŪTYSKAUNAS 31  31
32617 I DANAS DVILEVIČIUSVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 32  32
339 III POVILAS KUČINSKASVYR2000A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 33  33
341336 II MATAS STANKEVIČIUSVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 34  34
355 III AUGUSTAS GATAVECKASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 35  35
36946 BK VALDEMARAS JURKUSVYR1998R. AUŠROTABANGPŪTYSKAUNAS 36  36
37345 III KAJUS VALENTAVYR2000J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS 37  37
383186 II MANTAS VIZBARASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 38  38
396 II JOVILĖ GEDMONTAITĖMOT1999I. ŽIČKUVIENĖATŽALYNASŠIAULIAI 39  39
40333 BK PETRAS KAVRIŠKINASVYR1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 40  40
418 BK VALDAS RINKEVIČIUSVYR1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS 41  41
4212 BK ANTANAS GERASIMAVIČIUSVYR1998G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 42  42
491 BK DOMINYKAS ŽIŽYSVYR1998G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
492 BK KAMILĖ PRANSKEVIČIŪTĖMOT1999A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
493 BK MILDA PETRAUSKAITĖMOT1999G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKASNBAVILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
49375 II MIGLĖ LIPNICKYTĖMOT1999J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
49379 BK LAURA RINKEVIČIŪTĖMOT1998A. ŠČEPINBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49
49701 II LAURYNAS IVANAUSKASVYR2001J. RADIVKERBANGPŪTYSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 49

Sun 30 Sep 12 17:58
Sail100 Sailing Results Software Program