2012 m. „Bangpucio“ taure – LR Buriavimo taures V etapas, 2012 09 28 – 30, Kaunas

"Optimist" jachtų kl. "A" grupė

Entries: 48      Races Sailed: 8      Discard: 1


Series PlaceSail No Kat. Helm M/F Gimimo data Treneris Club Miestas Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1358 NAC SIMONAS JERŠOVAS VYR 1999 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS 18 1 3 1 2 2 11 8 1
295 NAC DOMANTAS JUŠKEVIČIUS VYR 1998 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS 18 2 1 2 4 3 3 6 3
3977   MAXIM DIAGEL VYR 1999 D. DIAGEL DUSS "GRODNO AZOT" BALTARUSIJA 20 5 2 7 1 12 2 1 2
4487 II KOSTAS STANKUS VYR 1999 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS 28 6 4 3 13 1 7 2 5
52000 II RADVILAS JANULIONIS VYR 2000 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS 36 4 5 9 10 4 1 3 12
645 I KIPRAS MARKUŠČENKO VYR 1999 Z. RAUDYS NERINGOS SM NERINGA 44 3 7 11 3 7 25 4 9
775   HELENA RAUSE MOT 1997 V. ALVIKIS AUDA RYGA 50 9 15 4 16 6 5 5 6
881 I GUSTAS RADZEVIČIUS VYR 1999 Z. RAUDYS NERINGOS SM NERINGA 62 10 8 6 7 16 24 7 8
9371 II AIRIDAS RUTKAUSKAS VYR 1999 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS 68 7 6 13 30 8 15 9 10
1049   AGIJA ELERTE MOT 2000 I. LEDAUNIECE USMA RYGA 69 17 11 8 36 10 6 10 7
1131 II DOVYDAS NIAGULOVAS VYR 1999 Z. RAUDYS NERINGOS SM NERINGA 86 14 12 18 6 14 8 22 14
12979   ULIANA KONDRUS MOT 1999 D. DIAGEL DUSS "GRODNO AZOT" BALTARUSIJA 103 12 10 27 11 18 14 11 38
13611 II VĖJAS STRELČIŪNAS VYR 2002 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS 104 8 9 10 15 23 18 21 23
143186 II MANTAS VIZBARAS VYR 1999 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 108 38 21 5 26 20 20 12 4
15102 II PAULINA PEKŪNAITĖ MOT 2002 S. GURAUSKAS SUOMINIS KLAIPĖDA 118 16 23 15 23 29 12 14 15
161050 II ROKAS RADIVKER VYR 2002 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 123 15 14 16 8 28 26 24 20
171467 II RIMANTAS BRUNZA VYR 1999 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 124 28 18 17 14 13 16 28 18
18146 I MATAS JANULIONIS VYR 2000 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 138 18 49 26 22 5 37 13 17
19985 II AIVARAS KIJAUSKAS VYR 1998 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 138 13 16 21 33 26 38 16 13
201378 II ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖ MOT 2000 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 146 29 27 23 25 9 10 23 29
21307 III LUKAS JODONIS VYR 2000 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 151 19 13 20 20 32 22 26 31
22926 I UGNĖ PAJARSKAITĖ MOT 2001 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS 154 22 22 25 18 22 35 15 30
2378 II DALIUS KOŽEMEČENKO VYR 2002 Z. RAUDYS NERINGOS SM NERINGA 156 27 20 22 5 30 34 18 40
24999 III ROKAS PETRAŠKA VYR 2000 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 157 26 26 34 21 17 13 29 25
2538   DAGS AMBOTS VYR 1998 V. ALVIKIS AUDA RYGA 157 21 36 31 17 21 27 19 21
26155 II GEDIMINAS GANATAUSKAS VYR 1999 R. AUŠROTA BANGPŪTYS KAUNAS 160 25 24 37 9 27 21 17 39
27360 II ERVINAS GUDELIAUSKAS VYR 1998 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 160 20 17 14 24 35 39 49 11
28617 I DANAS DVILEVIČIUS VYR 2000 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 167 32 33 29 19 15 4 37 35
297386 III DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖ MOT 2000 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS 172 31 25 19 29 25 30 25 19
30701 II LAURYNAS IVANAUSKAS VYR 2001 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 179 49 49 49 12 24 9 20 16
311336 II MATAS STANKEVIČIUS VYR 2000 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 193 34 37 33 38 11 19 35 24
3294 II LAURYNAS LIUGAS VYR 2000 I. ŽIČKUVIENĖ ATŽALYNAS ŠIAULIAI 205 23 38 49 34 19 23 27 41
339 III POVILAS KUČINSKAS VYR 2000 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 207 33 31 24 35 34 17 33 37
34111 III EDVINAS KORYS VYR 1998 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 210 24 35 35 27 33 29 49 27
355 III AUGUSTAS GATAVECKAS VYR 1999 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 215 35 30 30 32 38 31 31 26
3693 III OSKARAS SADAUSKAS VYR 2002 Z. RAUDYS NERINGOS SM NERINGA 218 30 29 36 31 31 28 39 33
37345 III KAJUS VALENTA VYR 2000 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 231 37 41 28 39 37 32 30 28
3898 II ALEKSANDRAS EINIKIS VYR 1999 Z. RAUDYS NERINGOS SM NERINGA 238 11 19 12 49 49 49 49 49
3912 BK ANTANAS GERASIMAVIČIUS VYR 1998 G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKAS NBA VILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 238 42 34 42 28 39 41 32 22
406 II JOVILĖ GEDMONTAITĖ MOT 1999 I. ŽIČKUVIENĖ ATŽALYNAS ŠIAULIAI 249 39 32 40 42 36 36 34 32
41333 BK PETRAS KAVRIŠKINAS VYR 1999 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 266 40 42 32 40 40 42 36 36
421 BK DOMINYKAS ŽIŽYS VYR 1998 G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKAS NBA VILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 277 49 39 43 41 42 40 38 34
433 BK MILDA PETRAUSKAITĖ MOT 1999 G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKAS NBA VILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 279 49 40 39 37 41 33 40 49
44946 BK VALDEMARAS JURKUS VYR 1998 R. AUŠROTA BANGPŪTYS KAUNAS 298 36 28 38 49 49 49 49 49
458 BK VALDAS RINKEVIČIUS VYR 1998 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 315 41 43 41 49 49 43 49 49
462 BK KAMILĖ PRANSKEVIČIŪTĖ MOT 1999 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 343 49 49 49 49 49 49 49 49
46375 II MIGLĖ LIPNICKYTĖ MOT 1999 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS 343 49 49 49 49 49 49 49 49
46379 BK LAURA RINKEVIČIŪTĖ MOT 1998 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS 343 49 49 49 49 49 49 49 49

Sun 30 Sep 12 17:58
Sail100 Sailing Results Software Program