2012 m. „Bangpucio“ taure – LR Buriavimo taures V etapas, 2012 09 28 – 30, Kaunas

"Laser Radial" jachtų klasė

Entries: 15      Races Sailed: 8      Discard: 1


Series PlaceSail No Kat. Helm M/F Gimimo data Treneris Club Miestas Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1198952 TARPT VIKTORIJA ANDRULYTĖ MOT 1992 L. EIDUKEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS 10 1 2 1 1 1 4 2 2
2193185 NAC MILDA EIDUKEVIČIŪTĖ MOT 1995 L. EIDUKEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS 13 3 1 2 2 5 3 1 1
3188355 I MANTVYDAS ČERNIAUSKAS VYR 1994 L. GRABNICKAS BANGPŪTYS KAUNAS 18 2 3 4 3 2 1 3 4
4201009 NAC VĖJAS PAJARSKAS VYR 1995 L. GRABNICKAS BANGPŪTYS KAUNAS 29 4 6 7 4 3 2 5 5
5193676 I MANTAS MAROZAS VYR 1997 Z. RAUDYS NERINGOS SM NERINGA 34 6 4 3 6 16 5 7 3
6198584 I POVILAS RAMANAUSKAS VYR 1995 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS 42 8 5 5 5 6 10 6 7
7198953 I ADOMAS LIUTKUS VYR 1997 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS 50 7 11 6 7 4 7 10 9
8195205 I RYTIS DIKŠAITIS VYR 1996 L. GRABNICKAS BANGPŪTYS KAUNAS 51 5 9 9 9 7 8 4 12
9174811 I VYTAUTAS STANKUS VYR 1996 Z. RAUDYS NERINGOS SM NERINGA 56 9 7 8 10 9 9 8 6
10193189 I PAULIUS VARŽAITIS VYR 1996 Z. RAUDYS NERINGOS SM NERINGA 59 10 8 10 8 8 6 9 11
11BN II AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖ MOT 1996 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS 75 11 10 11 12 11 11 11 10
12188536 II ROKAS GRUZDYS VYR 1994 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS 78 13 12 12 11 10 12 13 8
13189539 II VAIVA MARGELEVIČIŪTĖ MOT 1997 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS 88 12 13 13 13 12 13 12 16
14182613 BK DOVYDAS MAČIULIS VYR 1995 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS 112 16 16 16 16 16 16 16 16
14198564 TARPT AUŠRA MILEVIČIŪTĖ MOT 1988 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS 112 16 16 16 16 16 16 16 16

Sun 30 Sep 12 17:57
Sail100 Sailing Results Software Program