2011 m. Kauno buriavimo taurės varžybos (2011 04 30 - 05 01)

"Laser 4.7" jachtų klasė

Entries: 14      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1LTU19520 1995 09 28 VĖJAS PAJARSKAS M L. Grabnickas Kaunas NAC 7 2 1 15 1 1 1 1
2189536 1994 11 28 MANTVYDAS ČERNIAUSKAS M M. Milevičius Kaunas II 17 5 2 1 5 2 2 8
3LTU198566 1994 12 22 JUSTINAS VOLUNGEVIČIUS M M. Milevičius Kaunas 1KS 18 1 3 3 4 3 15 4
4198954 1997 01 01 ADOMAS LIUTKUS M M. Milevičius Kaunas II 19 3 4 2 2 7 6 2
5189535 1995 04 01 LIEPA KAZLAUSKAITĖ F M. Milevičius Kaunas II 23 4 5 6 3 4 4 3
6161239 1996 09 02 RAPOLAS STANKUS M M. Milevičius Kaunas III 33 6 7 5 6 6 3 7
7164987 1995 09 07 ANDRIUS RAMONAITIS M M. Milevičius Kaunas II 38 8 6 4 7 11 8 5
81 1996 08 17 PAULIUS VILKAUSKAS M M. Milevičius Kaunas II 43 10 11 8 9 5 5 6
9152441 1997 02 20 VAIVA MARGELEVIČIŪTĖ F M. Milevičius Kaunas BK 49 7 10 7 8 8 9 10
1011 1995 04 23 DOVYDAS MAČIULIS M M. Milevičius Kaunas III 56 9 9 10 10 9 10 9
11161233 1995 04 18 MILDA STANKEVIČIŪTĖ F M. Milevičius Kaunas BK 61 12 12 9 11 10 7 12
12156242 1996 09 02 AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖ F M. Milevičius Kaunas BK 64 11 8 11 12 12 11 11
133 1995 09 10 POVILAS RAMANAUSKAS M M. Milevičius Kaunas I 90 15 15 15 15 15 15 15
1333 1997 03 28 LUKAS LUKAUSKAS M M. Milevičius Kaunas BK 90 15 15 15 15 15 15 15

Pr 02 Geg 11 19:15
Sail100 Sailing Results Software Program