2011 m RS 280 jachtų klasės MATCH RACE | REZULTATAI | |||||||||||||||
Plaukia 7 jachtos | ||||||||||||||||
STAGE 1 | STAGE 2 | |||||||||||||||
A | STAGE 3 | |||||||||||||||
1 | ARABELA | ARABELA | ||||||||||||||
BARTA | W1 | |||||||||||||||
B | ARABELA | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
2 | C | WW1 | ||||||||||||||
RAGANOSIS | RAGANOSIS | |||||||||||||||
YOMAYO | W2 | |||||||||||||||
D | ARABEL | |||||||||||||||
3 | FINALAS | |||||||||||||||
3 | E | W3 | ||||||||||||||
ALFETA | KNYGŲ | 1 PL | 2 PL | 3 PL | ||||||||||||
KNYGŲ | W3 | ARABELA | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
F | HORNAS | |||||||||||||||
4 | RAGANOSIS | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
4 | G | WW2 | ||||||||||||||
HORNAS | Hornas | |||||||||||||||
XXX | W4 | |||||||||||||||
H | ||||||||||||||||
FINAL | ||||||||||||||||
ARABELA | ||||||||||||||||
W3 | ||||||||||||||||
BARTA | ||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||
1 | YOMAYO | |||||||||||||||
LW1 | STAGE 4 | |||||||||||||||
CHAMPION | ||||||||||||||||
YOMAYO | 1 | KNYGŲ KLUBAS | 1 | ARABELA | ||||||||||||
L2 | LWW1 | |||||||||||||||
KNYGŲ KLUBAS | ||||||||||||||||
WL2 | STAGE 5 | |||||||||||||||
Pralaimėję | 1 | |||||||||||||||
ALFETA | RAGANOSIS | |||||||||||||||
L3 | LW3 | |||||||||||||||
1 | RAGANOSIS | |||||||||||||||
2 | ALFETA | LW4 | ||||||||||||||
LW2 | HORNAS | |||||||||||||||
WL3 | ||||||||||||||||
XXX | 2 | RAGANO | ||||||||||||||
L4 | LWW2 | |||||||||||||||
RAGANOSIS | ||||||||||||||||
WL1 |