2011 m. Kauno miesto buriavimopirmenybės (2011 06 11 - 12)

"Optimist" jachtų klasė B grupė

Race 4

Start: Sk 12 Bir 11 12:25:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1146 2000 08 29 MATAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBK 1  1
231 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasIII 2  2
37386 2002 01 27 ROKAS RADIVKERMJ. RadivkerKaunasII 3  3
41378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖFJ. RadivkerKaunasIII 4  4
5LTU951 2003 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUSMR. AušrotaKaunasIII 5  5
6POL965 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasIII 6  6
7326 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖFJ. RadivkerKaunasIII 7  7
81505 2000 09 01 POVILAS KUČINSKASMA. ŠčepinKaunasBK 8  8
9345 2000 KAJUS VALENTAMJ. RadivkerKaunasBK 9  9
10LTU515 2001 05 13 AUGUSTINAS MURINASMA. ŠčepinKaunasIII 10  10
11730 2001 02 23 MATAS NIEKISMJ. RadivkerKaunasBK 11  11
12117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUSMJ. RadivkerKaunasIII 12  12
13LTU1515 2000 02 23 LUKAS JODONISMA. ŠčepinKaunasIII 13  13
14215 1998 08 18 KOTRYNA KAŠETAITĖFJ. RadivkerKaunasBK 14  14
15861 2003 LAURYNAS VILKASMJ. RadivkerKaunasBK 15  15
161188 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBK 16  16
1751 1998 12 27 JUSTAS ZABULIONISMA. ŠčepinKaunasBK 17  17
18B/N 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZAMA. ŠčepinKaunasBK 18  18
1961 1999 08 02 DOMANTAS ANTANAVIČIUSMA. ŠčepinKaunasBK 19  19
2081 2001 02 03 JUSTINAS LABANAUSKASMA. ŠčepinKaunasBK 20  20
242 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKASMA. ŠčepinKaunasBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 24
2411 2001 04 05 VILIUS ŠIMAVIČIUSMA. ŠčepinKaunasBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 24
24277 2002 04 23 JORIS RIŽAUSKASMJ. RadivkerKaunasIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 24

Sk 12 Bir 11 17:07
Sail100 Sailing Results Software Program