2011 m. Kauno miesto buriavimopirmenybės (2011 06 11 - 12)

"Optimist" jachtų klasė B grupė

Race 2

Start: Št 11 Bir 11 15:45:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
17386 2002 01 27 ROKAS RADIVKERMJ. RadivkerKaunasII 1  1
2146 2000 08 29 MATAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBK 2  2
3LTU951 2003 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUSMR. AušrotaKaunasIII 3  3
41378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖFJ. RadivkerKaunasIII 4  4
5215 1998 08 18 KOTRYNA KAŠETAITĖFJ. RadivkerKaunasBK 5  5
6POL965 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasIII 6  6
7B/N 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZAMA. ŠčepinKaunasBK 7  7
831 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasIII 8  8
9117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUSMJ. RadivkerKaunasIII 9  9
10LTU515 2001 05 13 AUGUSTINAS MURINASMA. ŠčepinKaunasIII 10  10
11861 2003 LAURYNAS VILKASMJ. RadivkerKaunasBK 11  11
12730 2001 02 23 MATAS NIEKISMJ. RadivkerKaunasBK 12  12
131505 2000 09 01 POVILAS KUČINSKASMA. ŠčepinKaunasBK 13  13
14LTU1515 2000 02 23 LUKAS JODONISMA. ŠčepinKaunasIII 14  14
1581 2001 02 03 JUSTINAS LABANAUSKASMA. ŠčepinKaunasBK 15  15
162 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKASMA. ŠčepinKaunasBK 16  16
17326 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖFJ. RadivkerKaunasIII 17  17
18277 2002 04 23 JORIS RIŽAUSKASMJ. RadivkerKaunasIII 18  18
1951 1998 12 27 JUSTAS ZABULIONISMA. ŠčepinKaunasBK 19  19
2061 1999 08 02 DOMANTAS ANTANAVIČIUSMA. ŠčepinKaunasBK 20  20
211188 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBK 21  21
22345 2000 KAJUS VALENTAMJ. RadivkerKaunasBK 22  22
2411 2001 04 05 VILIUS ŠIMAVIČIUSMA. ŠčepinKaunasBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 24

Sk 12 Bir 11 17:07
Sail100 Sailing Results Software Program