2011 m. Kauno miesto buriavimo pirmenybės (2011 06 11 - 12)

"Optimist" jachtų klasė A grupė

Race 6

Start: Sk 12 Bir 11 14:46:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1LTU377 1996 RYTIS DIKŠAITISMA. PajarskienėKaunasI 1  1
2LTU5 1998 MARIUS EIDUKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasII 2  2
3BLR1 1999 09 10 MAKSIM BAGLAJMČehovičMinskasI 3  3
4LTU29 2000 RADVILAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasII 4  4
595 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasNAC 5  5
61336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasII 6  6
7LTU3186 1996 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasII 7  7
8LTU399 1999 SIMONAS JERŠOVASMA. PajarskienėKaunasI 8  8
9LTU737 1996 EMILĖ MAŽEIKAITĖF NidaI 9  9
10LTU7 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖFA. PajarskienėKaunasII 10  10
11LTU946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKASMR. AušrotaKaunasIII 11  11
121429 1999 11 09 KOSTAS STANKUSMJ. RadivkerKaunasII 12  12
13LTU926 2001 05 13 UGNĖ PAJARSKAITĖFA. ŠčepinKaunasIII 13  13
14LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖFJ. RadivkerKaunasII 14  14
15POL137 1998 03 12 GODA VAIČYTĖFR. AušrotaKaunasII 15  15
16POL132 1998 01 01 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasIII 16  16
17LTU1038 1999 02 08 MANTAS VIZBARASMA. ŠčepinKaunasII 17  17
18POL505 1997 03 15 DOVYDAS BUDVYTISMR. AušrotaKaunasII 18  18
19LTU155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKASMR. AušrotaKaunasII 19  19
2024 1998 09 24 DOMINYKAS BABIKASMJ. RadivkerKaunasIII 20  20
21BLR74 1999 10 28 NIKOLAJ STEFANKINMKulibiakinMinskasI 21  21
221149 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasII 22  22
23POL 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKASMA. ŠčepinKaunasII 23  23
24701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKASMJ. RadivkerKaunasII 24  24
25946 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYSMR. AušrotaKaunasIII 25  25
30617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 30
30949 1999 12 16 EVALDAS ANUŽISMR. AušrotaKaunasBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 30
30LTU307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKASMA. ŠčepinKaunasIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 30
30LTU1467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasII  DNC-Did Not Come to Starting Area 30

Sk 12 Bir 11 17:07
Sail100 Sailing Results Software Program