2011 m. Kauno miesto buriavimo pirmenybės (2011 06 11 - 12)

"Optimist" jachtų klasė A grupė

Entries: 29      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
195 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUS M A. Pajarskienė Kaunas NAC 9 2 4 1 1 1 5
2BLR1 1999 09 10 MAKSIM BAGLAJ M Čehovič Minskas I 11 1 1 5 4 2 3
3LTU377 1996 RYTIS DIKŠAITIS M A. Pajarskienė Kaunas I 12 4 2 2 10 3 1
4LTU5 1998 MARIUS EIDUKEVIČIUS M A. Pajarskienė Kaunas II 24 12 5 3 8 6 2
5LTU29 2000 RADVILAS JANULIONIS M J. Radivker Kaunas II 25 9 3 11 2 7 4
6LTU399 1999 SIMONAS JERŠOVAS M A. Pajarskienė Kaunas I 36 10 6 6 6 14 8
7LTU3186 1996 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖ F A. Ščepin Kaunas II 38 6 13 13 7 5 7
8BLR74 1999 10 28 NIKOLAJ STEFANKIN M Kulibiakin Minskas I 44 8 9 9 5 13 21
91429 1999 11 09 KOSTAS STANKUS M J. Radivker Kaunas II 47 11 10 4 15 10 12
10LTU737 1996 EMILĖ MAŽEIKAITĖ F   Nida I 48 13 14 14 3 9 9
11LTU7 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖ F A. Pajarskienė Kaunas II 52 3 11 16 20 12 10
12LTU155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKAS M R. Aušrota Kaunas II 53 14 7 10 14 8 19
13LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖ F J. Radivker Kaunas II 56 7 20 15 16 4 14
14POL 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKAS M A. Ščepin Kaunas II 57 5 12 8 21 11 23
15LTU926 2001 05 13 UGNĖ PAJARSKAITĖ F A. Ščepin Kaunas III 71 18 17 17 9 15 13
161336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUS M J. Radivker Kaunas II 73 16 23 30 11 17 6
17946 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYS M R. Aušrota Kaunas III 82 17 19 7 18 21 25
18LTU1038 1999 02 08 MANTAS VIZBARAS M A. Ščepin Kaunas II 86 20 18 12 19 20 17
19LTU1467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖ F A. Ščepin Kaunas II 88 25 15 18 12 18 30
20POL137 1998 03 12 GODA VAIČYTĖ F R. Aušrota Kaunas II 91 15 24 19 23 19 15
21POL132 1998 01 01 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖ F J. Radivker Kaunas III 96 22 16 20 26 22 16
221149 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖ F J. Radivker Kaunas II 97 21 21 22 17 16 22
23701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKAS M J. Radivker Kaunas II 101 19 8 30 24 26 24
24LTU946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKAS M R. Aušrota Kaunas III 102 24 25 21 22 24 11
25617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUS M J. Radivker Kaunas III 111 23 22 30 13 23 30
26POL505 1997 03 15 DOVYDAS BUDVYTIS M R. Aušrota Kaunas II 120 26 26 23 27 27 18
2724 1998 09 24 DOMINYKAS BABIKAS M J. Radivker Kaunas III 130 30 30 30 25 25 20
28949 1999 12 16 EVALDAS ANUŽIS M R. Aušrota Kaunas BK 147 27 30 30 30 30 30
29LTU307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKAS M A. Ščepin Kaunas III 150 30 30 30 30 30 30

Sk 12 Bir 11 17:07
Sail100 Sailing Results Software Program