2011 m. Kauno miesto buriavimo pirmenybės (2011 06 11 - 12)

"Laser 4.7" jachtų klasė

Entries: 13      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1189534 1995 09 28 VĖJAS PAJARSKAS M L. Grabnickas Kaunas NAC 7 1 3 1 2 2 1
2198954 1997 01 01 ADOMAS LIUTKUS M M. Milevičius Kaunas II 13 6 4 5 1 1 2
3BLR2 1995 03 27 KAROLINA ŠMELKOVA F D. Celežnikov Minskas I 14 2 1 4 3 4 4
4161239 1996 12 18 JONAS KAZLAUSKAS M R. Aušrota Kaunas II 19 4 5 2 5 3 5
5189538 1994 11 28 MANTVYDAS ČERNIAUSKAS M M. Milevičius Kaunas II 21 7 2 3 6 7 3
6189536 1994 12 22 JUSTINAS VOLUNGEVIČIUS M M. Milevičius Kaunas I 29 3 6 7 8 5 8
7164987 1995 09 07 ANDRIUS RAMONAITIS M M. Milevičius Kaunas II 38 9 9 11 4 9 7
81 1996 08 17 PAULIUS VILKAUSKAS M M. Milevičius Kaunas II 41 10 13 9 10 6 6
9189535 1995 04 01 LIEPA KAZLAUSKAITĖ F M. Milevičius Kaunas II 42 14 7 6 7 8 14
10161233 1995 04 18 MILDA STANKEVIČIŪTĖ F M. Milevičius Kaunas BK 43 5 8 8 11 11 11
11152441 1997 02 20 VAIVA MARGELEVIČIŪTĖ F M. Milevičius Kaunas BK 47 8 10 10 12 10 9
1211 1995 04 23 DOVYDAS MAČIULIS M M. Milevičius Kaunas III 53 11 11 12 9 12 10
13156242 1996 09 02 AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖ F M. Milevičius Kaunas BK 62 12 12 13 13 13 12

Sk 12 Bir 11 17:06
Sail100 Sailing Results Software Program