2011 m. Kauno miesto buriavimo pirmenybės (2011 06 11 - 12)

"Viper 80/7,0" burlenčių klasė

Entries: 13      Races Sailed: 4      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1LTU70 1995 04 30 AUSTĖJA ZYKUTĖ F D. Daraška Kaunas II 6 2 3 2 2
2LTU75 1995 08 16 OSKARAS KAZLAUSKAS M D. Daraška Kaunas III 7 1 5 1 14
3BNR 1995 12 29 VYTAUTAS CELIEŠIUS M O. Lukšys     8 5 4 3 1
41 1995 05 25 PAULIUS VOVERYS M D. Daraška Kaunas II 8 4 1 14 3
5LTU77 1995 04 30 DALIA ZYKUTĖ F D. Daraška Kaunas II 9 3 2 4 5
6LTU76 1996 05 22 KAROLIS ŽAKŠAUSKAS M G. Bernotas Kaunas BK 15 7 6 5 4
7LTU72 1995 05 14 PAULIUS SATKAUSKAS M D. Daraška Kaunas BK 19 6 10 6 7
8LTU73 1995 05 31 AISTIS KAČINSKAS M D. Daraška Kaunas BK 25 8 9 8 14
9LTU7 1993 05 21 LUKAS LAUKIONIS M D. Daraška Kaunas II 27 14 14 7 6
10LTU78 1997 05 26 ŽIVILĖ APERAVIČIŪTĖ F D. Daraška Kaunas BK 29 14 7 14 8
11LTU79 1993 07 30 TADAS VAIČYS M D. Daraška Kaunas III 34 9 11 14 14
12LTU74 1995 09 16 DIANA ŠČEPINAITĖ F D. Daraška Kaunas II 36 14 8 14 14
13LTU111 1993 02 26 ARTŪRAS JONIUŠKIS M G. Bernotas Kaunas BK 42 14 14 14 14

Sk 12 Bir 11 17:05
Sail100 Sailing Results Software Program