2011 m. Kauno miesto buriavimo čempionatas (2011 08 20 - 21)

"Viper 80/7,0" burlenčių klasė

Entries: 13      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1LTU757 1993 ARNAS BUŠMANAS M G. Bernotas Kaunas III 7 1 1 1 1 1 2 3
2LTU727 1995 PAULIUS SATKAUSKAS M D. Daraška Kaunas II 16 2 2 2 2 3 5 5
3LTU717 1995 VYTAUTAS CELIEŠIUS M D. Draška Kaunas I 20 3 3 4 4 2 4 4
4LTU777 1995 DALIA ZYKUTĖ F D. Draška Kaunas I 25 14 7 5 5 6 1 1
5LTU737 1995 AUSTĖJA ZYKUTĖ F D. Draška Kaunas I 27 14 5 7 6 4 3 2
6LTU76 1993 LUKAS LAUKIONIS M D. Draška Kaunas II 37 14 6 6 7 5 7 6
7LTU787 1996 KAROLIS ŽAKŠAUSKAS M G. Bernotas Kaunas III 42 4 4 3 3 14 14 14
81 1997 ŽIVILĖ APERAVIČIŪTĖ F D. Draška Kaunas B/K 62 14 14 14 14 7 6 7
9LTU73 1995 AISTIS KAČINSKAS M D. Draška Kaunas B/K 64 5 8 14 14 9 14 14
10LTU747 1995 DIANA ŠČEPINAITĖ F D. Draška Kaunas II 72 14 14 14 14 8 14 8
11LTU72 1996 NAGLIS GRAŽULIS M G. Bernotas Kaunas III 84 14 14 14 14 14 14 14
11LTU75 1997 SEBASTIJONAS PETKUS M D. Draška Kaunas B/K 84 14 14 14 14 14 14 14
11LTU79 1993 TADAS VAIČYS M D. Draška Kaunas B/K 84 14 14 14 14 14 14 14

Sk 21 Rgp 11 14:17
Sail100 Sailing Results Software Program