2011 m. Kauno miesto buriavimo čempionatas (2011 08 20 - 21)

"Optimist" jachtų klasė B grupė

Entries: 22      Races Sailed: 4      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1146 2000 MATAS JANULIONIS M J. Radivker Kaunas B/K 3 1 3 1 1
2LTU951 2003 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M R. Aušrota Kaunas II 6 2 2 2 3
37386 2002 ROKAS RADIVKER M J. Radivker Kaunas II 7 4 1 4 2
4317 2002 VĖJAS STRELČIŪNAS M J. Radivker Kaunas III 13 3 7 3 16
51378 2000 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖ F J. Radivker Kaunas III 17 7 4 7 6
6117 2002 VLADAS APERAVIČIUS M J. Radivker Kaunas III 18 12 8 5 5
7326 2000 PAULINA KUKAUSKAITĖ F J. Radivker Kaunas III 18 5 5 8 12
873 2001 MATAS NIEKIS M J. Radivker Kaunas B/K 18 6 6 6 13
9345 2000 KAJUS VALENTA M J. Radivker Kaunas B/K 26 9 14 13 4
10B/N 1999 RIMANTAS BRUNZA M A.Ščepin Kaunas B/K 28 11 11 9 8
111505 2000 POVILAS KUČINSKAS M A.Ščepin Kaunas B/K 28 8 10 11 10
12LTU1515 2000 LUKAS JODONIS M A.Ščepin Kaunas III 29 10 9 10 15
13947 2001 ASTA BURBULYTĖ F J. Radivker Kaunas B/K 36 17 12 23 7
14949 1998 VALDEMARAS JURKUS M R. Aušrota Kaunas B/K 38 16 15 14 9
15LTU515 2001 AUGUSTINAS MURINAS M A.Ščepin Kaunas III 39 14 13 12 14
16POL965 2002 ARMINAS KIJAUSKAS M A.Ščepin Kaunas III 40 13 16 23 11
171188 2002 RUGILĖ LIPNICKYTĖ F J. Radivker Kaunas II 47 15 17 15 17
182 1998 MONIKA KAZLAUSKAITĖ F A.Ščepin Kaunas B/K 69 23 23 23 23
1861 2002 KAROLIS TAUTERYS M A.Ščepin Kaunas B/K 69 23 23 23 23
1881   JUSTINAS LABANAUSKAS M A.Ščepin Kaunas B/K 69 23 23 23 23
18LTU37 1999 AUGUSTAS GATAVECKAS M A.Ščepin Kaunas B/K 69 23 23 23 23
18LTU386 1998 JUSTAS ZABULIONIS M A.Ščepin Kaunas B/K 69 23 23 23 23

Sk 21 Rgp 11 14:14
Sail100 Sailing Results Software Program