2011 m. Kauno miesto buriavimo čempionatas (2011 08 20 - 21)

"Optimist" jachtų klasė A grupė

Entries: 26      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1LTU95 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUS M A. Pajarskienė Kaunas NAC 11 1 1 2 9 3 1 3
2LTU399 1999 SIMONAS JERŠOVAS M A. Pajarskienė Kaunas I 19 2 2 1 6 6 3 5
3LTU29 2000 RADVILAS JANULIONIS M J. Radivker Kaunas II 25 7 15 4 3 8 2 1
4LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖ F J. Radivker Kaunas II 30 11 4 6 7 4 7 2
5LTU377 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖ F A. Pajarskienė Kaunas II 35 5 5 5 2 14 17 4
6LTU375 1996 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖ F A.Ščepin Kaunas I 37 6 6 7 5 7 10 6
7LTU5 1998 MARIUS EIDUKEVIČIUS M A. Pajarskienė Kaunas I 39 10 8 3 1 23 9 8
81429 1999 KOSTAS STANKUS M J. Radivker Kaunas II 41 4 7 8 13 9 4 9
9LTU737 1996 EMILĖ MAŽEIKAITĖ F Z. Raudys Neringa I 46 3 3 10 4 22 15 11
10LTU155 1999 AIRIDAS RUTKAUSKAS M R. Aušrota Kaunas II 52 8 9 9 8 13 5 17
11701 2001 LAURYNAS IVANAUSKAS M J. Radivker Kaunas II 61 19 17 12 12 1 6 13
12POL1467 1997 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖ F A.Ščepin Kaunas II 64 9 10 11 16 11 8 15
13LTU360 1998 ERVINAS GUDELIAUSKAS M A.Ščepin Kaunas II 72 16 19 14 19 5 11 7
14LTU926 2001 UGNĖ PAJARSKAITĖ F A.Ščepin Kaunas III 78 13 14 15 14 18 12 10
15POL132 1999 MIGLĖ LIPNICKYTĖ F J. Radivker Kaunas II 88 14 12 18 15 10 19 19
16L946 1997 MARTYNAS GRUZDYS M R. Aušrota Kaunas II 89 20 11 13 17 19 13 16
174946 1998 JULIUS URBONAVIČIUS M J. Radivker Kaunas III 101 27 13 20 10 20 16 22
18LTU307 1999 MATAS SABALIAUSKAS M A.Ščepin Kaunas II 102 12 27 27 27 2 22 12
19LTU3186 1999 MANTAS VIZBARAS M A.Ščepin Kaunas II 104 18 27 16 21 17 18 14
20LTU946 1999 GEDIMINAS GANATAUSKAS M R. Aušrota Kaunas II 105 17 18 21 11 27 20 18
211336 2000 MATAS STANKEVIČIUS M J. Radivker Kaunas III 106 15 22 27 23 12 14 20
22617 2000 DANAS DVILEVIČIUS M J. Radivker Kaunas II 115 27 20 17 18 16 21 23
23215 1998 KOTRYNA KAŠETAITĖ D J. Radivker Kaunas BK 116 27 16 19 22 15 23 21
24POL505 1997 DOVYDAS BUDVYTIS M R. Aušrota Kaunas II 132 27 21 22 20 21 24 24
25POL137 1998 GODA VAIČYTĖ F R. Aušrota Kaunas II 162 27 27 27 27 27 27 27
25POL985 1998 AIVARAS KIJAUSKAS M A.Ščepin Kaunas II 162 27 27 27 27 27 27 27

Sk 21 Rgp 11 14:14
Sail100 Sailing Results Software Program