2011 m. Kauno miesto buriavimo čempionatas (2011 08 20 - 21)

"Laser-Radial" jachtų klasė

Entries: 7      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1189535 1993 MARTIS PAJARSKAS M L. Grabnickas Kaunas NAC 8 1 1 2 1 1 2 2
2188536 1992 KAROLIS JANULIONIS M L. Grabnickas Kaunas NAC 9 2 2 1 8 2 1 1
364986 1991 Ignas Černiauskas M M. Milevičius Kaunas I 19 3 3 3 8 3 4 3
4164986 1996 Rapolas Stankus M M. Milevičius Kaunas II 21 4 4 8 2 4 3 4
5188585 1996 Edgaras Sarapinas M M. Milevičius Kaunas BK 45 8 8 8 8 5 8 8
611 1994 Rokas Gruzdys M M. Milevičius Kaunas BK 46 8 8 8 8 6 8 8
7189352 1995 Andrius Ramanaitis M M. Milevičius Kaunas II 47 8 8 8 8 7 8 8

Sk 21 Rgp 11 14:13
Sail100 Sailing Results Software Program