2011 m. Kauno miesto buriavimo čempionatas (2011 08 20 - 21)

"Laser 4.7" jachtų klasė

Entries: 15      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
119520 1995 VĖJAS PAJARSKAS M L. Grabnickas Kaunas NAC 11 1 4 1 1 2 2 16
27 1995 Povilas Ramanauskas M M. Milevičius Kaunas II 15 2 1 2 2 4 5 4
3198954 1997 Adomas Liutkus M M. Milevičius Kaunas II 17 5 3 5 4 1 1 3
4198566 1996 Jonas Kazlauskas M R.Aušrota Kaunas II 20 3 8 3 3 6 3 2
5168909 1995 Liepa Kazlauskaitė F M. Milevičius Kaunas I 26 16 2 4 5 3 7 5
6189538 1996 RYTIS DIKŠAITIS M A. Pajarskienė Kaunas I 35 7 7 8 9 8 4 1
7156242 1996 Auksė Dvilevičiūtė F M. Milevičius Kaunas II 41 6 6 7 7 5 11 10
8190826 1997 Vaiva Margelevičiūtė F M. Milevičius Kaunas II 44 8 11 6 6 9 6 9
9152441 1995 Dovydas Mačiulis M M. Milevičius Kaunas III 49 4 10 9 10 10 8 8
10161233 1995 Milda Stankevičiūtė F M. Milevičius Kaunas BK 51 16 5 10 8 11 10 7
11164987 1998 Gustė Kalanavičiūtė F J. Radivker Kaunas II 68 16 9 16 16 12 9 6
12161239 1996 Paulius Vilkauskas M M. Milevičius Kaunas II 78 16 16 16 16 7 12 11
1311 1994 Justas Volungevičius M M. Milevičius Kaunas I 96 16 16 16 16 16 16 16
13156932 1994 Mantvydas Černiauskas M M. Milevičius Kaunas I 96 16 16 16 16 16 16 16
13185394 1995 Milda Eidukevičiūtė F M. Milevičius Kaunas NAC 96 16 16 16 16 16 16 16

Sk 21 Rgp 11 14:13
Sail100 Sailing Results Software Program