2011 m. "Bangpūčio taurės" varžybos, Kaunas (2011 09 16-18)

"VIPER 80/7,0" burlenčių klasė

Entries: 13      Races Sailed: 8      Discard: 2


Series PlaceSail No Date_of_Birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1757 1995 08 16 OSKARAS KAZLAUSKAS M D. DARAŠKA KAUNAS I 10 2 5 2 5 1 1 3 1
2777 1995 04 30 DALIA ZYKUTĖ F D. DARAŠKA KAUNAS I 10 1 1 1 2 4 3 2 4
3717 1995 12 29 VYTAUTAS CELIEŠIUS M D. DARAŠKA KAUNAS I 14 3 3 3 3 2 2 1 3
4737 1995 04 30 AUSTĖJA ZYKUTĖ F D. DARAŠKA KAUNAS I 18 4 4 4 1 3 4 4 2
5787 1995 05 22 KAROLIS ŽAKŠAUSKAS M G. BERNOTAS KAUNAS II 29 5 6 5 4 5 5 5 6
6727 1995 05 14 PAULIUS SATKAUSKAS M D. DARAŠKA KAUNAS II 34 6 2 10 8 7 7 7 5
7747 1995 09 16 DIANA ŠČEPINAITĖ F D. DARAŠKA KAUNAS II 41 8 8 7 6 9 6 6 8
81 1997 05 26 ŽIVILĖ APERAVIČIŪTĖ F D. DARAŠKA KAUNAS BK 41 7 7 6 7 6 8 9 9
973 1995 01 31 AISTIS KAČINSKAS M D. DARAŠKA KAUNAS BK 50 14 14 8 10 8 9 8 7
1075 1997 07 06 SEBASTJONAS PETKUS M D. DARAŠKA KAUNAS BK 64 9 9 9 9 14 14 14 14
1179 1993 02 26 ARTŪRAS JONIUŠKIS M G. BERNOTAS KAUNAS III 84 14 14 14 14 14 14 14 14
11707 1995 05 25 PAULIUS VOVERYS M G. BERNOTAS KAUNAS I 84 14 14 14 14 14 14 14 14
11767 1993 12 14 ARNAS BUŠMANAS M G. BERNOTAS KAUNAS I 84 14 14 14 14 14 14 14 14

Sk 18 Rgs 11 16:59
Sail100 Sailing Results Software Program