2011 m. "Bangpūčio taurės" varžybos, Kaunas (2011 09 16-18)

"Optimist" jachtų klasė B grupė

Race 5

Start: Sk 18 Rgs 11 13:07:00


PointsSail No Date_of_Birth HelmM/FCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1698 2001 02 23 MATAS NIEKISMJ. RADIVKERKAUNASBK 1  1
2101 2000 HUBERTAS KALINAUSKASMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  2  2
3146 2000 08 29 MATAS JANULIONISMJ. RADIVKERKAUNASI 3  3
41570 2001 01 29 ASTA BURBULYTĖFJ. RADIVKERKAUNASBK 4  4
51821 2001 VINCAS SONGAILAMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  5  5
6BN 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZAMA. ŠČEPINKAUNASIII 6  6
7611 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNASMJ. RADIVKERKAUNASIII 7  7
8107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖFI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  8  8
973 1998 01 30 TITAS LASICKASMJ. RADIVKERKAUNASBK 9  9
101515 2000 02 23 LUKAS JODONISMA. ŠČEPINKAUNASIII 10  10
111505 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKASMA. ŠČEPINKAUNASBK 11  11
127386 2002 01 27 ROKAS RADIVKERMJ. RADIVKERKAUNASII 12  12
13117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASIII 13  13
14326 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖFJ. RADIVKERKAUNASII 14  14
151378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖFJ. RADIVKERKAUNASII 15  15
16951 2003 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUSMR. AUŠROTAKAUNASII 16  16
17515 2001 05 15 AUGUSTINAS MURINASMA. ŠČEPINKAUNASIII 17  17
18947 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖFJ. RADIVKERKAUNASII 18  18
19555 2000 09 01 POVILAS KUČINSKASMA. ŠČEPINKAUNASBK 19  19
20317 1999 03 08 REINHOLDAS KONDRATAVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASBK 20  20
21945 2003 09 22 RŪKAS STRELČIŪNASMJ. RADIVKERKAUNASBK 21  21
222 2002 05 21 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖFA. ŠČEPINKAUNASIII 22  22
2337 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKASMA. ŠČEPINKAUNASBK 23  23
24940 1999 09 13 VIDAS BURBULISMJ. RADIVKERKAUNASBK 24  24
2581 2000 08 16 ROKAS GUDASMA. ŠČEPINKAUNASBK 25  25
2611 1999 12 14 PETRAS KAVRIŠKINASMA. ŠČEPINKAUNASBK 26  26
27949 1998 04 23 VALDEMARAS JURKUSMD.DARAŠKAKAUNASBK 27  27
28277 2001 02 18 DOMINYKAS KONDRATAVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASBK 28  28
29131 1999 12 26 RYTIS ŠAVELISMD.DARAŠKAKAUNASBK 29  29
30861 2003 10 08 LAURYNAS VILKASMJ. RADIVKERKAUNASBK 30  30
3144 2001 04 23 GYTIS AMBRAZEVIČIUSMD.DARAŠKAKAUNASBK 31  31
3616 2000 05 15 GINTARĖ TAUTERYTĖFA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
3641 2000 08 11 ROKAS PETRAŠKAMJ. RADIVKERKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
36345 2000 10 19 KAJUS VALENTAMJ. RADIVKERKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
36368 1998 12 27 JUSTAS ZABULIONISMA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36

Sk 18 Rgs 11 17:03
Sail100 Sailing Results Software Program