2011 m. "Bangpūčio taurės" varžybos, Kaunas (2011 09 16-18)

"Optimist" jachtų klasė B grupė

Race 4

Start: Sk 18 Rgs 11 11:54:00


PointsSail No Date_of_Birth HelmM/FCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1146 2000 08 29 MATAS JANULIONISMJ. RADIVKERKAUNASI 1  1
2107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖFI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  2  2
3101 2000 HUBERTAS KALINAUSKASMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  3  3
41821 2001 VINCAS SONGAILAMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  4  4
5698 2001 02 23 MATAS NIEKISMJ. RADIVKERKAUNASBK 5  5
6BN 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZAMA. ŠČEPINKAUNASIII 6  6
7951 2003 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUSMR. AUŠROTAKAUNASII 7  7
81378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖFJ. RADIVKERKAUNASII 8  8
97386 2002 01 27 ROKAS RADIVKERMJ. RADIVKERKAUNASII 9  9
10555 2000 09 01 POVILAS KUČINSKASMA. ŠČEPINKAUNASBK 10  10
111570 2001 01 29 ASTA BURBULYTĖFJ. RADIVKERKAUNASBK 11  11
12947 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖFJ. RADIVKERKAUNASII 12  12
13326 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖFJ. RADIVKERKAUNASII 13  13
1437 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKASMA. ŠČEPINKAUNASBK 14  14
1573 1998 01 30 TITAS LASICKASMJ. RADIVKERKAUNASBK 15  15
161505 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKASMA. ŠČEPINKAUNASBK 16  16
171515 2000 02 23 LUKAS JODONISMA. ŠČEPINKAUNASIII 17  17
18117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASIII 18  18
19861 2003 10 08 LAURYNAS VILKASMJ. RADIVKERKAUNASBK 19  19
20949 1998 04 23 VALDEMARAS JURKUSMD.DARAŠKAKAUNASBK 20  20
21940 1999 09 13 VIDAS BURBULISMJ. RADIVKERKAUNASBK 21  21
222 2002 05 21 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖFA. ŠČEPINKAUNASIII 22  22
23515 2001 05 15 AUGUSTINAS MURINASMA. ŠČEPINKAUNASIII 23  23
2411 1999 12 14 PETRAS KAVRIŠKINASMA. ŠČEPINKAUNASBK 24  24
2581 2000 08 16 ROKAS GUDASMA. ŠČEPINKAUNASBK 25  25
26131 1999 12 26 RYTIS ŠAVELISMD.DARAŠKAKAUNASBK 26  26
27277 2001 02 18 DOMINYKAS KONDRATAVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASBK 27  27
28945 2003 09 22 RŪKAS STRELČIŪNASMJ. RADIVKERKAUNASBK 28  28
2944 2001 04 23 GYTIS AMBRAZEVIČIUSMD.DARAŠKAKAUNASBK 29  29
36317 1999 03 08 REINHOLDAS KONDRATAVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASBK  OCS-On Course Side of Starting Line 36
36611 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNASMJ. RADIVKERKAUNASIII  OCS-On Course Side of Starting Line 36
3616 2000 05 15 GINTARĖ TAUTERYTĖFA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
3641 2000 08 11 ROKAS PETRAŠKAMJ. RADIVKERKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
36345 2000 10 19 KAJUS VALENTAMJ. RADIVKERKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
36368 1998 12 27 JUSTAS ZABULIONISMA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36

Sk 18 Rgs 11 17:03
Sail100 Sailing Results Software Program