2011 m. "Bangpūčio taurės" varžybos, Kaunas (2011 09 16-18)

"Optimist" jachtų klasė B grupė

Race 3

Start: Št 17 Rgs 11 13:02:00


PointsSail No Date_of_Birth HelmM/FCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖFI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  1  1
2146 2000 08 29 MATAS JANULIONISMJ. RADIVKERKAUNASI 2  2
3326 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖFJ. RADIVKERKAUNASII 3  3
47386 2002 01 27 ROKAS RADIVKERMJ. RADIVKERKAUNASII 4  4
5101 2000 HUBERTAS KALINAUSKASMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  5  5
6BN 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZAMA. ŠČEPINKAUNASIII 6  6
7951 2003 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUSMR. AUŠROTAKAUNASII 7  7
8611 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNASMJ. RADIVKERKAUNASIII 8  8
91570 2001 01 29 ASTA BURBULYTĖFJ. RADIVKERKAUNASBK 9  9
10698 2001 02 23 MATAS NIEKISMJ. RADIVKERKAUNASBK 10  10
111378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖFJ. RADIVKERKAUNASII 11  11
1273 1998 01 30 TITAS LASICKASMJ. RADIVKERKAUNASBK 12  12
13117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASIII 13  13
141515 2000 02 23 LUKAS JODONISMA. ŠČEPINKAUNASIII 14  14
15947 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖFJ. RADIVKERKAUNASII 15  15
161821 2001 VINCAS SONGAILAMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  16  16
17861 2003 10 08 LAURYNAS VILKASMJ. RADIVKERKAUNASBK 17  17
181505 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKASMA. ŠČEPINKAUNASBK 18  18
19945 2003 09 22 RŪKAS STRELČIŪNASMJ. RADIVKERKAUNASBK 19  19
20515 2001 05 15 AUGUSTINAS MURINASMA. ŠČEPINKAUNASIII 20  20
21317 1999 03 08 REINHOLDAS KONDRATAVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASBK 21  21
22940 1999 09 13 VIDAS BURBULISMJ. RADIVKERKAUNASBK 22  22
23949 1998 04 23 VALDEMARAS JURKUSMD.DARAŠKAKAUNASBK 23  23
2411 1999 12 14 PETRAS KAVRIŠKINASMA. ŠČEPINKAUNASBK 24  24
252 2002 05 21 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖFA. ŠČEPINKAUNASIII 25  25
26555 2000 09 01 POVILAS KUČINSKASMA. ŠČEPINKAUNASBK 26  26
2741 2000 08 11 ROKAS PETRAŠKAMJ. RADIVKERKAUNASBK 27  27
2881 2000 08 16 ROKAS GUDASMA. ŠČEPINKAUNASBK 28  28
2944 2001 04 23 GYTIS AMBRAZEVIČIUSMD.DARAŠKAKAUNASBK 29  29
36131 1999 12 26 RYTIS ŠAVELISMD.DARAŠKAKAUNASBK  DNF-Out Of Time 36
36277 2001 02 18 DOMINYKAS KONDRATAVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASBK  DNF-Out Of Time 36
3616 2000 05 15 GINTARĖ TAUTERYTĖFA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
3637 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKASMA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
36345 2000 10 19 KAJUS VALENTAMJ. RADIVKERKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
36368 1998 12 27 JUSTAS ZABULIONISMA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36

Sk 18 Rgs 11 17:03
Sail100 Sailing Results Software Program