2011 m. "Bangpūčio taurės" varžybos, Kaunas (2011 09 16-18)

"Optimist" jachtų klasė B grupė

Race 2

Start: Pn 16 Rgs 11 18:01:00


PointsSail No Date_of_Birth HelmM/FCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1101 2000 HUBERTAS KALINAUSKASMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  1  1
2107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖFI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  2  2
3BN 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZAMA. ŠČEPINKAUNASIII 3  3
4146 2000 08 29 MATAS JANULIONISMJ. RADIVKERKAUNASI 4  4
5611 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNASMJ. RADIVKERKAUNASIII 5  5
61821 2001 VINCAS SONGAILAMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  6  6
71378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖFJ. RADIVKERKAUNASII 7  7
81570 2001 01 29 ASTA BURBULYTĖFJ. RADIVKERKAUNASBK 8  8
9951 2003 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUSMR. AUŠROTAKAUNASII 9  9
10326 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖFJ. RADIVKERKAUNASII 10  10
11555 2000 09 01 POVILAS KUČINSKASMA. ŠČEPINKAUNASBK 11  11
121505 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKASMA. ŠČEPINKAUNASBK 12  12
13515 2001 05 15 AUGUSTINAS MURINASMA. ŠČEPINKAUNASIII 13  13
14698 2001 02 23 MATAS NIEKISMJ. RADIVKERKAUNASBK 14  14
151515 2000 02 23 LUKAS JODONISMA. ŠČEPINKAUNASIII 15  15
16117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASIII 16  16
177386 2002 01 27 ROKAS RADIVKERMJ. RADIVKERKAUNASII 17  17
1837 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKASMA. ŠČEPINKAUNASBK 18  18
1973 1998 01 30 TITAS LASICKASMJ. RADIVKERKAUNASBK 19  19
20949 1998 04 23 VALDEMARAS JURKUSMD.DARAŠKAKAUNASBK 20  20
2141 2000 08 11 ROKAS PETRAŠKAMJ. RADIVKERKAUNASBK 21  21
22317 1999 03 08 REINHOLDAS KONDRATAVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASBK 22  22
2344 2001 04 23 GYTIS AMBRAZEVIČIUSMD.DARAŠKAKAUNASBK 23  23
2481 2000 08 16 ROKAS GUDASMA. ŠČEPINKAUNASBK 24  24
25277 2001 02 18 DOMINYKAS KONDRATAVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASBK 25  25
362 2002 05 21 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖFA. ŠČEPINKAUNASIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
3611 1999 12 14 PETRAS KAVRIŠKINASMA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
3616 2000 05 15 GINTARĖ TAUTERYTĖFA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
36131 1999 12 26 RYTIS ŠAVELISMD.DARAŠKAKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
36345 2000 10 19 KAJUS VALENTAMJ. RADIVKERKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
36368 1998 12 27 JUSTAS ZABULIONISMA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
36861 2003 10 08 LAURYNAS VILKASMJ. RADIVKERKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
36940 1999 09 13 VIDAS BURBULISMJ. RADIVKERKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
36945 2003 09 22 RŪKAS STRELČIŪNASMJ. RADIVKERKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 36
36947 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖFJ. RADIVKERKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 36

Sk 18 Rgs 11 17:03
Sail100 Sailing Results Software Program