2011 m. "Bangpūčio taurės" varžybos, Kaunas (2011 09 16-18)

"Optimist" jachtų klasė B grupė

Entries: 35      Races Sailed: 5      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_Birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1146 2000 08 29 MATAS JANULIONIS M J. RADIVKER KAUNAS I 7 1 4 2 1 3
2107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖ F I. ŠEPUTA KLAIPĖDA   7 2 2 1 2 8
3101 2000 HUBERTAS KALINAUSKAS M I. ŠEPUTA KLAIPĖDA   9 3 1 5 3 2
4BN 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZA M A. ŠČEPIN KAUNAS III 21 11 3 6 6 6
5698 2001 02 23 MATAS NIEKIS M J. RADIVKER KAUNAS BK 26 10 14 10 5 1
6611 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNAS M J. RADIVKER KAUNAS III 27 7 5 8 36 7
71570 2001 01 29 ASTA BURBULYTĖ F J. RADIVKER KAUNAS BK 30 9 8 9 11 4
8326 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖ F J. RADIVKER KAUNAS II 31 5 10 3 13 14
91821 2001 VINCAS SONGAILA M I. ŠEPUTA KLAIPĖDA   31 36 6 16 4 5
107386 2002 01 27 ROKAS RADIVKER M J. RADIVKER KAUNAS II 31 6 17 4 9 12
111378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖ F J. RADIVKER KAUNAS II 34 8 7 11 8 15
12951 2003 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M R. AUŠROTA KAUNAS II 39 36 9 7 7 16
1373 1998 01 30 TITAS LASICKAS M J. RADIVKER KAUNAS BK 49 13 19 12 15 9
14555 2000 09 01 POVILAS KUČINSKAS M A. ŠČEPIN KAUNAS BK 52 12 11 26 10 19
151515 2000 02 23 LUKAS JODONIS M A. ŠČEPIN KAUNAS III 53 14 15 14 17 10
161505 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKAS M A. ŠČEPIN KAUNAS BK 57 20 12 18 16 11
17117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUS M J. RADIVKER KAUNAS III 57 15 16 13 18 13
1837 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKAS M A. ŠČEPIN KAUNAS BK 59 4 18 36 14 23
19515 2001 05 15 AUGUSTINAS MURINAS M A. ŠČEPIN KAUNAS III 66 16 13 20 23 17
20947 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖ F J. RADIVKER KAUNAS II 81 36 36 15 12 18
21949 1998 04 23 VALDEMARAS JURKUS M D.DARAŠKA KAUNAS BK 82 19 20 23 20 27
22317 1999 03 08 REINHOLDAS KONDRATAVIČIUS M J. RADIVKER KAUNAS BK 84 21 22 21 36 20
2381 2000 08 16 ROKAS GUDAS M A. ŠČEPIN KAUNAS BK 91 17 24 28 25 25
2411 1999 12 14 PETRAS KAVRIŠKINAS M A. ŠČEPIN KAUNAS BK 92 18 36 24 24 26
25861 2003 10 08 LAURYNAS VILKAS M J. RADIVKER KAUNAS BK 102 36 36 17 19 30
26940 1999 09 13 VIDAS BURBULIS M J. RADIVKER KAUNAS BK 103 36 36 22 21 24
27945 2003 09 22 RŪKAS STRELČIŪNAS M J. RADIVKER KAUNAS BK 104 36 36 19 28 21
282 2002 05 21 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖ F A. ŠČEPIN KAUNAS III 105 36 36 25 22 22
2944 2001 04 23 GYTIS AMBRAZEVIČIUS M D.DARAŠKA KAUNAS BK 112 36 23 29 29 31
30277 2001 02 18 DOMINYKAS KONDRATAVIČIUS M J. RADIVKER KAUNAS BK 116 36 25 36 27 28
3141 2000 08 11 ROKAS PETRAŠKA M J. RADIVKER KAUNAS BK 120 36 21 27 36 36
32131 1999 12 26 RYTIS ŠAVELIS M D.DARAŠKA KAUNAS BK 127 36 36 36 26 29
3316 2000 05 15 GINTARĖ TAUTERYTĖ F A. ŠČEPIN KAUNAS BK 144 36 36 36 36 36
33345 2000 10 19 KAJUS VALENTA M J. RADIVKER KAUNAS BK 144 36 36 36 36 36
33368 1998 12 27 JUSTAS ZABULIONIS M A. ŠČEPIN KAUNAS BK 144 36 36 36 36 36

Sk 18 Rgs 11 17:03
Sail100 Sailing Results Software Program