2011 m. "Bangpūčio taurės" varžybos, Kaunas (2011 09 16-18)

"Laser-Radial" jachtų klasė

Entries: 15      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_Birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1198952 1992 04 16 VIKTORIJA ANDRULYTĖ F L. EIDUKEVIČIUS KAUNAS TK 10 6 4 1 2 1 2
2195205 1992 01 12 KAROLIS JANULIONIS M L. GRABNICKAS KAUNAS I 13 3 6 2 1 3 4
3198564 1988 08 24 AUŠRA MILEVIČIŪTĖ F L. EIDUKEVIČIUS KAUNAS TK 15 16 1 3 3 2 6
4198566 1993 06 11 MARTIS PAJARSKAS M L. GRABNICKAS KAUNAS I 17 1 5 6 4 4 3
5198565 1995 03 09 DOMINYKAS KNEIŽYS M A. PATAŠIUS KLAIPĖDA NAC 21 2 2 5 5 7 9
6198953 1991 07 18 SAIMA PLERPAITĖ F L. EIDUKEVIČIUS KAUNAS NAC 26 4 8 8 9 5 1
7195206 1993 09 07 MANTAS PEKŪNAS M A. PATAŠIUS KLAIPĖDA NAC 30 5 3 7 7 11 8
8176838 1996 06 08 MARIUS ŽEMGULIS M A. PATAŠIUS KLAIPĖDA I 33 9 7 10 6 6 5
9193185 1995 06 20 MILDA EIDUKEVIČIŪTĖ F L. EIDUKEVIČIUS KAUNAS NAC 34 7 9 4 8 8 7
10195203 1991 03 19 IGNAS ČERNIAUSKAS M M. MILEVIČIUS KAUNAS I 47 8 10 9 12 10 10
11183316 1998 05 02 KRISTUPAS MAŽONAS M A. PATAŠIUS KLAIPĖDA BK 58 12 11 13 11 12 12
12162582 1995 04 23 DOVYDAS MAČIULIS M M. MILEVIČIUS KAUNAS III 63 13 16 12 14 9 15
13164986 1996 09 02 RAPOLAS STANKUS M M. MILEVIČIUS KAUNAS II 63 10 12 14 13 14 14
14188585 1995 09 07 ANDRIUS RAMONAITIS M M. MILEVIČIUS KAUNAS II 63 11 13 11 15 15 13
15189535 1992 11 10 ANDRIUS ANTANAITIS M M. MILEVIČIUS KAUNAS I 66 16 16 16 10 13 11

Sk 18 Rgs 11 17:01
Sail100 Sailing Results Software Program