2011 m. "Bangpūčio taurės" varžybos, Kaunas (2011 09 16-18)

"Laser 4,7" jachtų klasė

Entries: 17      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_Birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1189534 1995 09 28 VĖJAS PAJARSKAS M L. GRABNICKAS KAUNAS I 10 2 2 2 1 3 6
219520 1994 11 28 MANTVYDAS ČERNIAUSKAS M M. MILEVIČIUS KAUNAS I 15 3 1 3 6 2 7
3198566 1996 12 18 JONAS KAZLAUSKAS M M. MILEVIČIUS KAUNAS II 18 10 9 1 2 5 1
4189538 1996 06 04 RYTIS DIKŠAITIS M L. GRABNICKAS KAUNAS I 21 13 3 11 4 1 2
5189536 1995 04 01 LIEPA KAZLAUSKAITĖ F M. MILEVIČIUS KAUNAS I 23 11 7 6 3 4 3
67 1995 09 10 POVILAS RAMANAUSKAS M M. MILEVIČIUS KAUNAS I 24 1 6 7 11 6 4
7154044 1995 11 10 JULIJA MALDUTYTĖ F A. PATAŠIUS KLAIPĖDA I 30 4 10 4 5 7 12
8154101 1998 08 07 KOTRYNA KNEIŽYTĖ F A. PATAŠIUS KLAIPĖDA I 33 6 5 5 9 10 8
9161239 1996 08 17 PAULIUS VILKAUSKAS M M. MILEVIČIUS KAUNAS II 38 8 12 9 8 8 5
10189535 1995 04 18 MILDA STANKEVIČIŪTĖ F M. MILEVIČIUS KAUNAS BK 42 5 8 8 10 11 11
11198954 1997 01 01 ADOMAS LIUTKUS M M. MILEVIČIUS KAUNAS II 45 12 4 18 7 9 13
12156242 1996 09 02 AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖ F M. MILEVIČIUS KAUNAS II 52 7 11 13 12 14 9
13182189 1998 04 08 ALEKSAS BEŽENAR M A. PATAŠIUS KLAIPĖDA II 54 9 13 10 14 12 10
14111 1998 08 18 KOTRYNA KAŠETAITĖ F M. MILEVIČIUS KAUNAS BK 70 15 18 12 13 15 15
1511 1998 01 10 JULIUS URBONAVIČIUS M M. MILEVIČIUS KAUNAS III 70 14 14 18 15 13 14
16164987 1998 01 01 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖ F M. MILEVIČIUS KAUNAS II 90 18 18 18 18 18 18
16190826 1997 02 05 VAIVA MARGELEVIČIŪTĖ F M. MILEVIČIUS KAUNAS II 90 18 18 18 18 18 18

Sk 18 Rgs 11 17:00
Sail100 Sailing Results Software Program