LR Jaunių moksleivių buriavimo čempionatas 2010 08 12-15

Optimist

Race 5

Start: Št 14 Rgp 10 14:18:00


PointsSail No Kategorija HelmGimimo dataMiestasTreneris Finishing PlaceComments Points
15 II Marius Eidukevičius1998 04 29KaunasJ. Radivker 1  1
2LTU93 II Kipras Markuščenko1999NeringaV. Mamontovas 2  2
3LTU318 II Rytis Dikšaitis1996 06 04KaunasJ. Radivker 3  3
4LTU95 II Domantas Juškevičius1998 11 25KaunasJ. Radivker 4  4
5LTU10   Rusnė Baliutavičiūtė1997KlaipėdaA. Patašius 5  5
6LTU399 II Simonas Jeršovas1999 06 20KaunasA. Pajarskienė 6  6
7LTU81 I Kornelijus Pupkus1996NeringaV. Mamontovas 7  7
8LTU101   Kotryna Kneižytė1998KlaipėdaA. Patašius 8  8
9LTU115   Aleksas Beženar1998KlaipėdaA. Patašius 9  9
10LTU104   Gintas Balsys1996KlaipėdaA. Patašius 10  10
11LTU98 I Paulius Varžaitis1996NeringaV. Mamontovas 11  11
1229 II Radvilas Janulionis2000 06 29KaunasJ. Radivker 12  12
13LTU371 II Jonas Kazlauskas1996 12 18KaunasP. Jeršovas 13  13
14LTU45 I Julius Varžaitis1998NeringaV. Mamontovas 14  14
15LTU103   Julija Maldutytė1995KlaipėdaA. Patašius 15  15
16POL965 II Aivaras Kijauskas1998 09 23KaunasA. Ščepin 16  16
17LTU106   Agnė Lučkaitė1996KlaipėdaA. Patašius 17  17
18LTU107   Laura Stankutė1997KlaipėdaA. Patašius 18  18
19POL985 II Ignas Šmarlovskis1996 03 02KaunasA. Ščepin 19  19
20146 II Kostas Stankus1999 11 09KaunasJ. Radivker 20  20
21386 III Ervinas Gudeliauskas1998 05 12KaunasA. Pajarskienė 21  21
22LTU1370 II Paulius Vilkauskas1996 08 17KaunasJ. Radivker 22  22
23LTU3186 II Gabrielė Samajauskaitė1996 08 05KaunasA. Pajarskienė 23  23
24LTU80 II Gustas Radzevičius1999NeringaV. Mamontovas 24  24
25POL1467 III Martynas Černiauskas1995 11 27KaunasA. Ščepin 25  25
261132 II Rugilė Meškaitė1999 03 21KaunasJ. Radivker 26  26
27LTU86 II Gabrielė Vilkaitė1998 10 14KaunasP. Jeršovas 27  27
287 II Adomas Liutkus1997 01 01KaunasA. Pajarskienė 28  28
29POL946 III Martynas Gruzdys1997 03 26KaunasP. Jeršovas 29  29
30LTU108   Aleksas Moliakov2001KlaipėdaA. Patašius 30  30
31LTU1718 III Goda Vaičytė1998 03 12KaunasR. Aušrota 31  31
32LTU109   Simas Kloviškis1999KlaipėdaA. Patašius 32  32
33LTU926 III Ugnė Pajarskaitė2001 05 13KaunasA. Pajarskienė 33  33
34LTU373 II Adrija Vilkauskaitė1998 10 23KaunasJ. Radivker 34  34
35LTU333 III Valentina Černiauskaitė1997 12 19KaunasA. Ščepin 35  35
36617 III Danas Dvilevičius2000 06 17KaunasJ. Radivker 36  36
371386 III Matas Sabaliauskas1999 02 22KaunasA. Pajarskienė 37  37
38LTU881 III Dalius Kožemečenko2002NeringaV. Mamontovas 38  38
3944 III Gediminas Ganatauskas1999 11 15KaunasR. Aušrota 39  39
40945 bk Julius Urbonavičius1998 01 10KaunasJ. Radivker 40  40
41LTU451 III Dovydas Niagulovas1999NeringaV. Mamontovas 41  41
42LTU79 III Vasilij Šramkov2000NeringaV. Mamontovas 42  42
431149 III Miglė Lipnickytė1999 06 11KaunasJ. Radivker 43  43
447386 III Rokas Radivker2002 01 27KaunasJ. Radivker 44  44
45POL505 III Ričardas Rutkauskas1999 10 21KaunasR. Aušrota 45  45
46LTU1038 III Mantas Vizbaras1999 02 08KaunasA. Pajarskienė 46  46
471378 III Gustė Kalanavičiūtė1998 01 01KaunasJ. Radivker 47  47
4824 III Dominykas Babikas1998 09 24KaunasJ. Radivker 48  48
49947 bk Elžbieta Novošinskaitė2000 11 03KaunasJ. Radivker 49  49
50LTU78 III Aleksandras Einikis1999NeringaZ. Raudys 50  50
51326 III Paulina Kukauskaitė2000 10 22KaunasJ. Radivker 51  51
521030   Benediktas Pučkus1998 02 13VilniusM. Urbonavičius 52  52
5361 III Arminas Kijauskas2002 05 21KaunasA. Ščepin 53  53
714 III Augustė Ruginytė1996 09 02ŠiauliaiI. Žičkuvienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
718 III Deividas Mickevičius1998 05 18ŠiauliaiA. Eidukas  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
7115 III Jovilė Gedmontaitė1999 11 02ŠiauliaiA. Eidukas  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
7149 III Nedas Seniūnas1999 03 17KaunasP. Jeršovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71113 III Vladas Aperavičius2002 01 17KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71271 bk Deimantė Babikaitė2000 02 01KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71701 III Laurynas Ivanauskas2001 08 27KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71730 III Joris Rižauskas2002 04 23KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71949   Evaldas Anužis1999 12 16KaunasR. Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
711336 III Matas Stankevičius2000 06 04KaunasJ. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
711605 III Lukas Jodonis2000 02 23KaunasA. Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
713161   Mindaugas Lukšys2000 03 27VilniusM. Urbonavičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
714966   Laura Stankevičiūtė1996 08 26VilniusM. Urbonavičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71LTU826 III Augustinas Murinas2001 05 15KaunasA. Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71LTU951   Ernestas Juškevičius2003 03 17KaunasR. Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71LTU4946 II Andrius Ramonaitis1995 09 07KaunasP. Jeršovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 71
71POL137   Titas Jerumbauskis2001 06 05KaunasR. Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 71

Št 14 Rgp 10 17:00
Sail100 Sailing Results Software Program